Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
19000082
Aktivitas Terakhir
2 menit yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Boston, MA, United States
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa depan | ||||||||||
2024 14 Nov | Jacksonville, FL (JAX/KJAX) | 06:54 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 09:25 EST | Estimated | 02h31m | ||||
2024 13 Nov | Boston, MA (BOS/KBOS) | 14:55 EST | Jacksonville, FL (JAX/KJAX) | 17:52 EST | Estimated | 02h40m | ||||
Masa Lalu | ||||||||||
2024 13 Nov | First seen near Boston, MA, United States | Status N/A | ||||||||
2024 13 Nov | New York, NY (LGA/KLGA) | 10:59 EST | 10:50 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 12:17 EST | Landed 12:08 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h35m | |||
2024 13 Nov | Boston, MA (BOS/KBOS) | 08:59 EST | 08:52 EST | New York, NY (LGA/KLGA) | 10:17 EST | Landed 10:17 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h00m | |||
2024 13 Nov | New York, NY (LGA/KLGA) | 06:30 EST | 06:22 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 07:40 EST | Landed 07:16 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h35m | |||
2024 12 Nov | Boston, MA (BOS/KBOS) | 20:00 EST | 19:49 EST | New York, NY (LGA/KLGA) | 21:18 EST | Landed 20:49 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h37m | |||
2024 12 Nov | New York, NY (LGA/KLGA) | 17:59 EST | 17:46 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 19:15 EST | Landed 18:48 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h37m | |||
2024 12 Nov | Boston, MA (BOS/KBOS) | 15:30 EST | 15:19 EST | New York, NY (LGA/KLGA) | 16:50 EST | Landed 16:23 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h39m | |||
2024 12 Nov | Washington, VA (DCA/KDCA) | 12:45 EST | 12:41 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 14:15 EST | Landed 14:12 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h07m | |||
2024 12 Nov | Boston, MA (BOS/KBOS) | 10:00 EST | 10:03 EST | Washington, VA (DCA/KDCA) | 11:41 EST | Landed 11:23 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h59m | |||
2024 12 Nov | Jacksonville, FL (JAX/KJAX) | 06:54 EST | 06:52 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 09:25 EST | Landed 09:21 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h07m | |||
2024 11 Nov | Boston, MA (BOS/KBOS) | 14:55 EST | 14:49 EST | Jacksonville, FL (JAX/KJAX) | 17:52 EST | Landed 17:36 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h24m | |||
2024 11 Nov | New York, NY (LGA/KLGA) | 10:59 EST | 10:47 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 12:17 EST | Landed 11:51 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h40m | |||
2024 11 Nov | Boston, MA (BOS/KBOS) | 08:59 EST | 08:44 EST | New York, NY (LGA/KLGA) | 10:17 EST | Landed 09:52 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h46m | |||
2024 11 Nov | New York, NY (LGA/KLGA) | 06:30 EST | 06:24 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 07:40 EST | Landed 07:32 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h40m | |||
2024 10 Nov | Boston, MA (BOS/KBOS) | 20:00 EST | 19:54 EST | New York, NY (LGA/KLGA) | 21:18 EST | Landed 21:13 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h50m | |||
2024 10 Nov | New York, NY (LGA/KLGA) | 17:59 EST | 17:47 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 19:15 EST | Landed 19:03 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h42m | |||
2024 10 Nov | Boston, MA (BOS/KBOS) | 15:30 EST | 15:26 EST | New York, NY (LGA/KLGA) | 16:50 EST | Landed 16:27 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h45m | |||
2024 10 Nov | Cleveland, OH (CLE/KCLE) | 10:20 EST | 10:10 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 11:59 EST | Landed 11:35 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h11m | |||
2024 10 Nov | Boston, MA (BOS/KBOS) | 07:30 EST | 07:26 EST | Cleveland, OH (CLE/KCLE) | 09:35 EST | Landed 09:28 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h34m | |||
2024 9 Nov | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 09:45 EST | 09:36 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 11:28 EST | Landed 11:21 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h20m | |||
2024 9 Nov | Boston, MA (BOS/KBOS) | 06:35 EST | 06:26 EST | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 08:57 EST | Landed 08:36 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h38m | |||
2024 8 Nov | Raleigh/Durham, NC (RDU/KRDU) | 18:39 EST | 18:30 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 20:42 EST | Landed 20:20 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h25m | |||
2024 8 Nov | Boston, MA (BOS/KBOS) | 15:40 EST | 15:58 EST | Raleigh/Durham, NC (RDU/KRDU) | 17:54 EST | Landed 17:57 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h30m | |||
2024 8 Nov | New York, NY (LGA/KLGA) | 10:59 EST | 10:56 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 12:17 EST | Landed 12:04 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h40m | |||
2024 8 Nov | Boston, MA (BOS/KBOS) | 08:59 EST | 08:48 EST | New York, NY (LGA/KLGA) | 10:17 EST | Landed 09:48 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h43m | |||
2024 8 Nov | New York, NY (LGA/KLGA) | 06:30 EST | 06:24 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 07:40 EST | Landed 07:27 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h39m | |||
2024 7 Nov | Boston, MA (BOS/KBOS) | 20:00 EST | 21:16 EST | New York, NY (LGA/KLGA) | 21:18 EST | Landed 22:31 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h56m | |||
2024 7 Nov | New York, NY (LGA/KLGA) | 17:59 EST | 17:56 EST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 19:15 EST | Landed 19:09 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h38m |
Riwayat penerbangan untuk N274JB tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.
Anda telah diizinkan untuk mendarat di situs web RadarBox. Dengan terus menggunakan layanan kami, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami.
SEMBUNYIKAN