Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 11 Okt | Mobile, AL (MOB/KMOB) | 12:15 CDT | Houston, TX (IAH/KIAH) | 14:52 CDT | E145 | Estimated | 01h19m | ||
2024 11 Okt | Houston, TX (IAH/KIAH) | 11:30 CDT | Houston, TX (IAH/KIAH) | 13:54 CDT | E145 | Estimated | 00h38m | ||
2024 10 Okt | Houston, TX (IAH/KIAH) | 09:30 CDT | Kinston, NC (ISO/KISO) | E45X (N21154) | Landed 13:42 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h06m | |||
2024 10 Okt | Washington, VA (IAD/KIAD) | 10:00 EDT | Mobile, AL (MOB/KMOB) | E45X (N11184) | Landed 11:43 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h50m | |||
2024 10 Okt | Washington, VA (IAD/KIAD) | 09:45 EDT | Mobile, AL (MOB/KMOB) | E45X | Scheduled | ||||
2024 10 Okt | Lafayette, LA (LFT/KLFT) | 07:45 CDT | Houston, TX (IAH/KIAH) | E45X (N13202) | Landed 09:39 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h00m | |||
2024 10 Okt | Houston, TX (IAH/KIAH) | 06:52 CDT | Jackson, MS (JAN/KJAN) | E45X (N12160) | Landed 08:11 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h51m | |||
2024 9 Okt | Jackson, MS (JAN/KJAN) | 20:20 CDT | Houston, TX (IAH/KIAH) | E45X (N12175) | Landed 00:27 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h14m | |||
2024 9 Okt | Houston, TX (IAH/KIAH) | 15:30 CDT | Lafayette, LA (LFT/KLFT) | E45X (N16183) | Landed 16:43 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h32m | |||
2024 9 Okt | Lafayette, LA (LFT/KLFT) | 14:15 CDT | Houston, TX (IAH/KIAH) | E45X (N16183) | Landed 18:24 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h43m | |||
2024 9 Okt | Baton Rouge, LA (BTR/KBTR) | 14:15 CDT | Houston, TX (IAH/KIAH) | 14:37 CDT | E145 | Landed | |||
2024 9 Okt | Laredo, TX (LRD/KLRD) | 13:30 CDT | Houston, TX (IAH/KIAH) | E45X (N16183) | Landed 14:41 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h46m | |||
2024 9 Okt | Houston, TX (IAH/KIAH) | 10:45 CDT | Laredo, TX (LRD/KLRD) | E45X (N31131) | Landed 12:21 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h56m | |||
2024 7 Okt | Veracruz (VER/MMVR) | Last seen near Oaxaca, Mexico | E45X (N11150) | Landed | |||||
2024 5 Okt | Columbia, MO (COU/KCOU) | 18:30 CDT | Houston, TX (IAH/KIAH) | DC95 (N780NC) | Landed 19:53 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h33m | |||
2024 5 Okt | Lincoln, NE (LNK/KLNK) | 16:09 CDT | Houston, TX (IAH/KIAH) | E45X (N10156) | Landed 18:40 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h47m | |||
2024 5 Okt | College Station, TX (CLL/KCLL) | Columbia, MO (COU/KCOU) | DC95 (N780NC) | Landed 17:35 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h27m | ||||
2024 5 Okt | College Station, TX (CLL/KCLL) | 16:00 CDT | Columbia, MO (COU/KCOU) | 17:37 CDT | - | Landed 17:37 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h28m |
Riwayat penerbangan untuk CommutAir tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.