Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 18 Sep | Bogota (BOG/SKBO) | 16:05 COT | Arauca (AUC/SKUC) | 17:16 COT | E145 | Estimated | 01h11m | ||
2024 18 Sep | Bogota (BOG/SKBO) | 15:50 COT | Medellín (EOH/SKMD) | 16:45 COT | E145 | Scheduled | 00h55m | ||
2024 18 Sep | Villa Garzón (VGZ/SKVG) | 15:40 COT | Bogota (BOG/SKBO) | 17:25 COT | AT43 | Estimated | 01h45m | ||
2024 18 Sep | Acandí (ACD/SKAD) | 15:40 COT | Medellín (EOH/SKMD) | 16:54 COT | AT72 | Scheduled | 01h14m | ||
2024 18 Sep | Medellín (EOH/SKMD) | 15:35 COT | Quibdó (UIB/SKUI) | 16:19 COT | AT43 | Scheduled | 00h44m | ||
2024 18 Sep | San Vicente Del Caguán (SVI/SKSV) | 15:25 COT | Neiva (NVA/SKNV) | 16:15 COT | AT72 | Scheduled | 00h50m | ||
2024 18 Sep | Cali (CLO/SKCL) | 15:20 COT | Tumaco (TCO/SKCO) | 16:25 COT | AT43 | Scheduled | 01h05m | ||
2024 18 Sep | San Andrés (ADZ/SKSP) | 15:10 COT | Providencia (PVA/SKPV) | 15:47 COT | AT43 | Scheduled | 00h37m | ||
2024 18 Sep | Medellín (EOH/SKMD) | 15:05 COT | Carepa (APO/SKLC) | 15:45 COT | AT43 | Scheduled | 00h40m | ||
2024 18 Sep | Puerto Asís (PUU/SKAS) | 15:03 COT | Bogota (BOG/SKBO) | 16:55 COT | AT72 | Estimated | 01h52m | ||
2024 18 Sep | Bogota (BOG/SKBO) | 14:57 COT | Tumaco (TCO/SKCO) | 16:18 COT | AT46 (HK-5430) | Est. Arrival 14:26 COT | 01h21m | ||
2024 18 Sep | Corozal (CZU/SKCZ) | 14:55 COT | Medellín (EOH/SKMD) | 16:11 COT | AT43 | Scheduled | 01h16m | ||
2024 18 Sep | Mitú (MVP/SKMU) | 14:40 COT | Villavicencio (VVC/SKVV) | 16:07 COT | AT72 | Scheduled | 01h27m | ||
2024 18 Sep | Medellín (EOH/SKMD) | 14:35 COT | Bogota (BOG/SKBO) | 15:31 COT | E145 | Estimated | 00h56m | ||
2024 18 Sep | Quibdó (UIB/SKUI) | 14:30 COT | Medellín (EOH/SKMD) | 15:15 COT | AT43 | Scheduled | 00h45m | ||
2024 18 Sep | Medellín (EOH/SKMD) | 14:19 COT | Bogota (BOG/SKBO) | 15:15 COT | E145 | Landed 12:00 COT Landing time derived from company/airport information | 00h56m | ||
2024 18 Sep | Neiva (NVA/SKNV) | 14:15 COT | San Vicente Del Caguán (SVI/SKSV) | 15:05 COT | AT72 | Scheduled | 00h50m | ||
2024 18 Sep | Carepa (APO/SKLC) | 14:00 COT | Medellín (EOH/SKMD) | 14:50 COT | AT43 | Scheduled | 00h50m | ||
2024 18 Sep | Guapi (GPI/SKGP) | 13:55 COT | Cali (CLO/SKCL) | 14:43 COT | AT43 | Scheduled | 00h48m | ||
2024 18 Sep | Bogota (BOG/SKBO) | 13:45 COT | Villa Garzón (VGZ/SKVG) | 15:19 COT | AT43 | Estimated | 01h34m | ||
2024 18 Sep | Puerto Leguízamo (LQM/SKLG) | 13:40 COT | Puerto Asís (PUU/SKAS) | 14:29 COT | AT72 | Scheduled | 00h49m | ||
2024 18 Sep | Medellín (EOH/SKMD) | Carepa (APO/SKLC) | 15:23 COT | AT45 (HK-4979) | Departed | ||||
2024 18 Sep | Medellín (EOH/SKMD) | 13:25 COT | Corozal (CZU/SKCZ) | 14:32 COT | AT46 (HK-5129) | Est. Arrival 14:41 COT | 01h07m | ||
2024 18 Sep | Medellín (EOH/SKMD) | 13:25 COT | Quibdó (UIB/SKUI) | 14:09 COT | AT43 | Scheduled | 00h44m | ||
2024 18 Sep | Bogota (BOG/SKBO) | 13:15 COT | Medellín (EOH/SKMD) | 14:10 COT | E145 (FAC1171) | Departed | 00h55m | ||
2024 18 Sep | Bogota (BOG/SKBO) | E145 (HK-5329) | Departed | ||||||
2024 18 Sep | Cali (CLO/SKCL) | 12:50 COT | Neiva (NVA/SKNV) | 13:45 COT | AT72 | Scheduled | 00h55m | ||
2024 18 Sep | Montelíbano (MTB/SKML) | 12:45 COT | Medellín (EOH/SKMD) | 13:40 COT | B190 (HK-4780) | Landed 12:58 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h55m | ||
2024 18 Sep | Cali (CLO/SKCL) | 12:40 COT | Guapi (GPI/SKGP) | 13:32 COT | AT46 (HK-5130) | Landed | 00h52m | ||
2024 18 Sep | Villavicencio (VVC/SKVV) | 12:40 COT | Mitú (MVP/SKMU) | 14:09 COT | AT72 | Scheduled | 01h29m |
Riwayat penerbangan untuk SATENA Servicios De Aeronavegacion A Territorios Nac tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.