Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 11 Okt | London City (LCY/EGLC) | 19:45 BST | Belfast (BHD/EGAC) | 20:44 BST | E190 (G-LCAB) | Estimated | 00h59m | ||
2024 11 Okt | London City (LCY/EGLC) | 19:05 BST | Belfast (BHD/EGAC) | 20:03 BST | E190 (G-LCYL) | Estimated | 00h58m | ||
2024 11 Okt | First seen near London City, United Kingdom | E190 (G-LCAG) | Status N/A | ||||||
2024 11 Okt | First seen near London Heathrow, United Kingdom | B77W (G-STBO) | Status N/A | ||||||
2024 11 Okt | London City (LCY/EGLC) | 08:15 BST | Rotterdam (RTM/EHRD) | 09:59 CEST | E190 (G-LCYN) | Landed 09:59 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h40m | ||
2024 11 Okt | London City (LCY/EGLC) | E190 (G-LCAE) | Departed | ||||||
2024 11 Okt | London City (LCY/EGLC) | 06:40 BST | Ibiza (IBZ/LEIB) | 10:20 CEST | E190 (G-LCAD) | Landed 10:21 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h06m | ||
2024 11 Okt | Edinburgh (EDI/EGPH) | 06:25 BST | London City (LCY/EGLC) | 07:47 BST | E190 (G-LCAC) | Landed 07:47 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h05m | ||
2024 10 Okt | Edinburgh (EDI/EGPH) | 21:00 BST | London City (LCY/EGLC) | 22:10 BST | E190 (G-LCYS) | Landed 22:11 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h58m | ||
2024 10 Okt | London City (LCY/EGLC) | 20:25 BST | Edinburgh (EDI/EGPH) | 22:01 BST | E190 (G-LCAC) | Landed 22:01 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h57m | ||
2024 10 Okt | London City (LCY/EGLC) | 19:55 BST | Edinburgh (EDI/EGPH) | 21:07 BST | E190 (G-LCAF) | Landed 21:06 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h59m | ||
2024 10 Okt | London City (LCY/EGLC) | 19:00 BST | Edinburgh (EDI/EGPH) | 20:06 BST | E190 (G-LCAG) | Landed 20:05 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h01m | ||
2024 10 Okt | London City (LCY/EGLC) | 18:05 BST | Edinburgh (EDI/EGPH) | 20:26 BST | E190 (G-LCYS) | Landed 20:25 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h59m | ||
2024 10 Okt | Rotterdam (RTM/EHRD) | 18:40 CEST | London City (LCY/EGLC) | 18:44 BST | E190 (G-LCYJ) | Landed 18:45 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h48m | ||
2024 10 Okt | Nottingham (EMA/EGNX) | 17:15 BST | London City (LCY/EGLC) | 18:28 BST | E190 (G-LCYP) | Landed 18:28 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h49m | ||
2024 10 Okt | London City (LCY/EGLC) | 14:40 BST | Dublin (DUB/EIDW) | 15:45 IST | E190 (G-LCAG) | Landed 15:44 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h53m | ||
2024 10 Okt | London City (LCY/EGLC) | 14:00 BST | Nottingham (EMA/EGNX) | 15:24 BST | E190 (G-LCYR) | Landed 15:23 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h25m | ||
2024 10 Okt | London City (LCY/EGLC) | 13:40 BST | Dublin (DUB/EIDW) | 15:01 IST | E190 (G-LCYM) | Landed 15:00 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h53m | ||
2024 9 Okt | Amsterdam (AMS/EHAM) | 22:15 CEST | Dublin (DUB/EIDW) | 23:47 IST | E190 (G-LCAH) | Landed 23:47 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h09m | ||
2024 9 Okt | Edinburgh (EDI/EGPH) | 19:15 BST | London City (LCY/EGLC) | 20:23 BST | E190 (G-LCYT) | Landed 20:24 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h08m | ||
2024 9 Okt | London City (LCY/EGLC) | 13:25 BST | Berlin (BER/EDDB) | 15:55 CEST | E190 (G-LCYZ) | Landed 15:55 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h13m | ||
2024 9 Okt | London City (LCY/EGLC) | 12:45 BST | Berlin (BER/EDDB) | 15:18 CEST | E190 (G-LCYL) | Landed 15:17 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h15m | ||
2024 9 Okt | London City (LCY/EGLC) | 07:05 BST | Rotterdam (RTM/EHRD) | 08:50 CEST | E190 (G-LCYS) | Landed 08:49 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h41m | ||
2024 8 Okt | Belfast (BHD/EGAC) | 17:15 BST | London City (LCY/EGLC) | 19:04 BST | E190 (G-LCYJ) | Landed 19:05 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h21m | ||
2024 8 Okt | London City (LCY/EGLC) | 10:40 BST | Málaga (AGP/LEMG) | 15:25 CEST | E190 (G-LCYR) | Landed 15:26 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h31m | ||
2024 8 Okt | Zurich (ZRH/LSZH) | 10:05 CEST | London City (LCY/EGLC) | 10:26 BST | E190 (G-LCAE) | Landed 10:26 BST Landing time derived from company/airport information | 01h09m | ||
2024 7 Okt | London City (LCY/EGLC) | 20:25 BST | Edinburgh (EDI/EGPH) | 21:30 BST | E190 (G-LCYL) | Landed 21:30 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h51m | ||
2024 7 Okt | London City (LCY/EGLC) | 19:55 BST | Edinburgh (EDI/EGPH) | 20:53 BST | E190 (G-LCAB) | Landed 20:53 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h53m | ||
2024 7 Okt | London City (LCY/EGLC) | 19:00 BST | Edinburgh (EDI/EGPH) | 19:56 BST | E190 (G-LCYR) | Landed 19:56 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h52m | ||
2024 7 Okt | Pisa (PSA/LIRP) | 16:00 CEST | Firenze (FLR/LIRQ) | 16:56 CEST | E190 (G-LCYS) | Landed 16:55 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h17m |
Riwayat penerbangan untuk BA Cityflyer tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.