ZK-MVQ
ANZ745M
LIVE
Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
1451
Aktivitas Terakhir
4 menit yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Dalam penerbangan- Dekat New Zealand
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa depan | ||||||||||
2024 3 Des | Invercargill (IVC/NZNV) | 18:30 NZDT | Christchurch (CHC/NZCH) | 19:50 NZDT | Scheduled | 01h20m | ||||
2024 3 Des | Christchurch (CHC/NZCH) | 16:35 NZDT | Invercargill (IVC/NZNV) | 18:00 NZDT | Scheduled | 01h25m | ||||
2024 3 Des | Wellington (WLG/NZWN) | 15:00 NZDT | Christchurch (CHC/NZCH) | 16:05 NZDT | Scheduled | 01h05m | ||||
2024 3 Des | Christchurch (CHC/NZCH) | 13:00 NZDT | Wellington (WLG/NZWN) | 14:00 NZDT | Scheduled | 01h00m | ||||
2024 3 Des | Queenstown (ZQN/NZQN) | 10:25 NZDT | Christchurch (CHC/NZCH) | 11:35 NZDT | Scheduled | 01h10m | ||||
2024 3 Des | Dunedin (DUD/NZDN) | 06:05 NZDT | Christchurch (CHC/NZCH) | 07:10 NZDT | Scheduled | 01h05m | ||||
2024 2 Des | Christchurch (CHC/NZCH) | 19:30 NZDT | Dunedin (DUD/NZDN) | 20:35 NZDT | Estimated | 01h05m | ||||
2024 2 Des | Dunedin (DUD/NZDN) | 16:55 NZDT | Christchurch (CHC/NZCH) | 18:00 NZDT | Estimated | 01h05m | ||||
2024 2 Des | Christchurch (CHC/NZCH) | 15:20 NZDT | Dunedin (DUD/NZDN) | 16:25 NZDT | Estimated | 01h05m | ||||
2024 2 Des | Dunedin (DUD/NZDN) | 13:35 NZDT | Christchurch (CHC/NZCH) | 14:40 NZDT | Estimated | 01h05m | ||||
2024 2 Des | Christchurch (CHC/NZCH) | 12:00 NZDT | Dunedin (DUD/NZDN) | 13:05 NZDT | Estimated | 01h05m | ||||
2024 2 Des | Dunedin (DUD/NZDN) | 10:15 NZDT | Christchurch (CHC/NZCH) | 11:20 NZDT | Estimated | 01h05m | ||||
Saat Kini | ||||||||||
2024 2 Des | Christchurch (CHC/NZCH) | 08:55 NZDT | In-flight | |||||||
2024 2 Des | Christchurch (CHC/NZCH) | 08:40 NZDT | 08:50 NZDT | Dunedin (DUD/NZDN) | 09:45 NZDT | Est. Arrival 09:55 NZDT | 01h05m | |||
Masa Lalu | ||||||||||
2024 2 Des | Palmerston (PMR/NZPM) | 06:50 NZDT | 06:47 NZDT | Christchurch (CHC/NZCH) | 08:10 NZDT | Landed 08:05 NZDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h07m | |||
2024 1 Des | Auckland (AKL/NZAA) | 18:42 NZDT | Palmerston (PMR/NZPM) | Landed 19:41 NZDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h59m | |||||
2024 1 Des | Auckland (AKL/NZAA) | 17:55 NZDT | 18:35 NZDT | Palmerston (PMR/NZPM) | 19:10 NZDT | Landed 19:48 NZDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h13m | |||
2024 1 Des | Palmerston (PMR/NZPM) | 16:10 NZDT | 16:25 NZDT | Auckland (AKL/NZAA) | 17:25 NZDT | Landed 17:46 NZDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h11m | |||
2024 1 Des | Auckland (AKL/NZAA) | 14:25 NZDT | 14:42 NZDT | Palmerston (PMR/NZPM) | 15:40 NZDT | Landed 15:59 NZDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h59m | |||
2024 1 Des | Napier (NPE/NZNR) | 12:30 NZDT | 12:28 NZDT | Auckland (AKL/NZAA) | 13:40 NZDT | Landed 13:42 NZDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h01m | |||
2024 1 Des | Auckland (AKL/NZAA) | 10:55 NZDT | 10:51 NZDT | Napier (NPE/NZNR) | 12:00 NZDT | Landed 11:56 NZDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h51m | |||
2024 1 Des | Nelson (NSN/NZNS) | 08:45 NZDT | 08:45 NZDT | Auckland (AKL/NZAA) | 10:15 NZDT | Landed 10:09 NZDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h11m | |||
2024 30 Nov | Auckland (AKL/NZAA) | 17:00 NZDT | 17:00 NZDT | Nelson (NSN/NZNS) | 18:30 NZDT | Landed 19:00 NZDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h15m | |||
2024 30 Nov | Palmerston (PMR/NZPM) | 15:00 NZDT | 15:15 NZDT | Auckland (AKL/NZAA) | 16:15 NZDT | Landed 16:27 NZDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h55m | |||
2024 30 Nov | Auckland (AKL/NZAA) | 13:15 NZDT | 13:25 NZDT | Palmerston (PMR/NZPM) | 14:30 NZDT | Landed 14:41 NZDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h58m | |||
2024 30 Nov | Nelson (NSN/NZNS) | 11:15 NZDT | 11:16 NZDT | Auckland (AKL/NZAA) | 12:45 NZDT | Landed 12:44 NZDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h09m | |||
2024 30 Nov | Auckland (AKL/NZAA) | 09:15 NZDT | 09:12 NZDT | Nelson (NSN/NZNS) | 10:45 NZDT | Landed 10:38 NZDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h15m | |||
2024 30 Nov | Palmerston (PMR/NZPM) | 07:10 NZDT | 07:15 NZDT | Auckland (AKL/NZAA) | 08:25 NZDT | Landed 08:25 NZDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h58m | |||
2024 29 Nov | Auckland (AKL/NZAA) | 19:00 NZDT | Palmerston (PMR/NZPM) | Landed 19:56 NZDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h56m | |||||
2024 29 Nov | Nelson (NSN/NZNS) | 15:25 NZDT | 16:22 NZDT | Auckland (AKL/NZAA) | 16:55 NZDT | Landed 17:44 NZDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h10m |
Riwayat penerbangan untuk ZK-MVQ tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.
Anda telah diizinkan untuk mendarat di situs web RadarBox. Dengan terus menggunakan layanan kami, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami.
SEMBUNYIKAN