Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
7983
Aktivitas Terakhir
14 menit yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Atlanta, GA, United States
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa depan | ||||||||||
2024 12 Okt | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 23:00 PDT | Cleveland, OH (CLE/KCLE) | 06:09 EDT | Estimated | 04h09m | ||||
2024 12 Okt | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 20:19 EDT | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 21:56 PDT | Estimated | 04h37m | ||||
2024 12 Okt | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 12:43 MST | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 19:24 EDT | Estimated | 03h41m | ||||
2024 12 Okt | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 10:21 EDT | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 11:39 MST | Estimated | 04h18m | ||||
2024 12 Okt | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 06:45 EDT | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 08:51 EDT | Estimated | 02h06m | ||||
2024 11 Okt | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 22:50 EDT | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 00:43 EDT | Estimated | 01h53m | ||||
2024 11 Okt | Norfolk, VA (ORF/KORF) | 20:07 EDT | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 21:55 EDT | Estimated | 01h48m | ||||
2024 11 Okt | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 17:43 EDT | Norfolk, VA (ORF/KORF) | 19:17 EDT | Estimated | 01h34m | ||||
Masa Lalu | ||||||||||
2024 11 Okt | First seen near Atlanta, GA, United States | Status N/A | ||||||||
2024 11 Okt | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 09:45 EDT | 09:37 EDT | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 11:47 EDT | Landed 11:26 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h22m | |||
2024 11 Okt | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 06:55 EDT | 06:44 EDT | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 08:55 EDT | Landed 08:47 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h32m | |||
2024 10 Okt | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 22:21 EDT | 23:07 EDT | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 00:25 EDT | Landed 00:48 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h16m | |||
2024 10 Okt | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 19:25 EDT | 20:10 EDT | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 21:31 EDT | Landed 22:12 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h28m | |||
2024 10 Okt | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 16:16 EDT | 16:04 EDT | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 18:20 EDT | Landed 17:56 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h29m | |||
2024 10 Okt | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 13:37 EDT | 13:35 EDT | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 15:26 EDT | Landed 15:07 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h11m | |||
2024 10 Okt | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 10:32 EDT | 10:20 EDT | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 12:34 EDT | Landed 12:12 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h24m | |||
2024 10 Okt | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 08:18 EDT | 08:01 EDT | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 09:42 EDT | Landed 09:22 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h55m | |||
2024 10 Okt | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 06:00 EDT | 05:43 EDT | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 07:28 EDT | Landed 07:10 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h04m | |||
2024 9 Okt | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 21:45 EDT | 22:11 EDT | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 23:12 EDT | Landed 23:45 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h04m | |||
2024 9 Okt | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 19:25 EDT | 19:46 EDT | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 20:55 EDT | Landed 21:34 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h03m | |||
2024 9 Okt | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 16:42 EDT | 17:08 EDT | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 18:35 EDT | Landed 19:01 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h20m | |||
2024 9 Okt | Houston, TX (IAH/KIAH) | 09:41 CDT | 09:53 CDT | Atlanta, GA (ATL/KATL) | Landed 12:19 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h26m | ||||
2024 9 Okt | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 07:30 EDT | 07:30 EDT | Houston, TX (IAH/KIAH) | 08:51 CDT | Landed 09:01 CDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h57m | |||
2024 8 Okt | Miami, FL (MIA/KMIA) | 21:42 EDT | 22:30 EDT | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 23:48 EDT | Landed 00:09 EDT Landing time derived from company/airport information | 01h24m | |||
2024 7 Okt | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 19:37 EDT | 21:20 EDT | Miami, FL (MIA/KMIA) | 21:42 EDT | Landed 23:12 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h30m | |||
2024 7 Okt | Miami, FL (MIA/KMIA) | 16:36 EDT | 18:00 EDT | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 18:42 EDT | Landed 20:21 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h49m | |||
2024 7 Okt | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 13:37 EDT | 13:23 EDT | Miami, FL (MIA/KMIA) | 15:41 EDT | Landed 15:50 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h36m | |||
2024 7 Okt | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 11:20 EDT | 11:10 EDT | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 12:47 EDT | Landed 12:41 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h02m | |||
2024 7 Okt | Miami, FL (MIA/KMIA) | 07:50 EDT | 07:47 EDT | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 10:30 EDT | Landed 10:21 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h07m | |||
2024 6 Okt | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 22:06 EDT | 21:58 EDT | Miami, FL (MIA/KMIA) | 00:09 EDT | Landed 23:49 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h20m |
Riwayat penerbangan untuk N322FR tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.
Anda telah diizinkan untuk mendarat di situs web RadarBox. Dengan terus menggunakan layanan kami, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami.
SEMBUNYIKAN