Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
7768
Aktivitas Terakhir
24 menit yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Orlando, FL, United States
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa depan | ||||||||||
2024 19 Sep | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 19:43 EDT | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 22:18 EDT | Estimated | 02h35m | ||||
2024 19 Sep | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 16:28 EDT | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 18:53 EDT | Estimated | 02h25m | ||||
2024 19 Sep | Raleigh/Durham, NC (RDU/KRDU) | 13:37 EDT | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 15:33 EDT | Estimated | 01h56m | ||||
2024 19 Sep | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 10:45 EDT | Raleigh/Durham, NC (RDU/KRDU) | 12:38 EDT | Estimated | 01h53m | ||||
2024 19 Sep | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 08:05 EDT | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 09:46 EDT | Estimated | 01h41m | ||||
2024 19 Sep | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 05:30 EDT | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 07:15 EDT | Estimated | 01h45m | ||||
Masa Lalu | ||||||||||
2024 18 Sep | First seen near Orlando, FL, United States | Status N/A | ||||||||
2024 16 Sep | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 20:03 CDT | 19:50 CDT | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 23:55 EDT | Landed 23:38 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h03m | |||
2024 16 Sep | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 17:00 EDT | 16:48 EDT | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 18:58 CDT | Landed 18:38 CDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h23m | |||
2024 16 Sep | Hartford, CT (BDL/KBDL) | 12:28 EDT | 12:18 EDT | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 15:33 EDT | Landed 15:13 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h22m | |||
2024 16 Sep | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 08:45 EDT | 08:35 EDT | Hartford, CT (BDL/KBDL) | 11:38 EDT | Landed 11:09 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h11m | |||
2024 15 Sep | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 22:39 EDT | 00:31 EDT | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 01:17 EDT | Landed 02:48 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h52m | |||
2024 15 Sep | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 19:54 EDT | 20:01 EDT | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 22:04 EDT | Landed 22:04 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h28m | |||
2024 15 Sep | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 16:43 EDT | 16:43 EDT | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 18:59 EDT | Landed 19:11 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h45m | |||
2024 15 Sep | Charleston, SC (CHS/KCHS) | 13:14 EDT | 14:09 EDT | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 15:05 EDT | Landed 15:47 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h18m | |||
2024 15 Sep | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 10:23 EDT | 11:12 EDT | Charleston, SC (CHS/KCHS) | 12:24 EDT | Landed 13:16 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h20m | |||
2024 15 Sep | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 07:45 EDT | 07:32 EDT | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 09:28 EDT | Landed 09:21 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h09m | |||
2024 15 Sep | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 05:10 EDT | 04:55 EDT | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 06:55 EDT | Landed 06:36 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h14m | |||
2024 13 Sep | Fort Myers, FL (RSW/KRSW) | 21:46 EDT | 21:28 EDT | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 00:28 EDT | Landed 00:40 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h01m | |||
2024 13 Sep | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 17:57 EDT | 17:56 EDT | Fort Myers, FL (RSW/KRSW) | 20:56 EDT | Landed 20:46 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h22m | |||
2024 13 Sep | West Palm Beach, FL (PBI/KPBI) | 14:23 EDT | 14:32 EDT | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 17:02 EDT | Landed 17:09 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h07m | |||
2024 13 Sep | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 10:39 EDT | 10:39 EDT | West Palm Beach, FL (PBI/KPBI) | 13:33 EDT | Landed 13:39 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h15m | |||
2024 12 Sep | Myrtle Beach, SC (MYR/KMYR) | 21:15 EDT | 20:59 EDT | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 23:06 EDT | Landed 22:56 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h06m | |||
2024 12 Sep | Islip, NY (ISP/KISP) | 18:28 EDT | 18:20 EDT | Myrtle Beach, SC (MYR/KMYR) | 20:19 EDT | Landed 20:04 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h24m | |||
2024 12 Sep | Myrtle Beach, SC (MYR/KMYR) | 15:50 EDT | 15:36 EDT | Islip, NY (ISP/KISP) | 17:36 EDT | Landed 17:25 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h20m | |||
2024 12 Sep | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 13:20 EDT | 13:10 EDT | Myrtle Beach, SC (MYR/KMYR) | 14:56 EDT | Landed 14:47 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h09m | |||
2024 12 Sep | Tampa, FL (TPA/KTPA) | 09:36 EDT | 09:37 EDT | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 12:18 EDT | Landed 12:09 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h59m | |||
2024 12 Sep | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 06:00 EDT | 06:17 EDT | Tampa, FL (TPA/KTPA) | 08:41 EDT | Landed 08:48 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h07m |
Riwayat penerbangan untuk N312FR tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.
Anda telah diizinkan untuk mendarat di situs web RadarBox. Dengan terus menggunakan layanan kami, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami.
SEMBUNYIKAN