Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
19000753
Aktivitas Terakhir
25 menit yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Yao, Japan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 10 Nov | Osaka (ITM/RJOO) | 12:50 JST | Departed | |||||||
2024 10 Nov | First seen near Yamagata, Japan | Status N/A | ||||||||
2024 10 Nov | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 07:43 JST | Departed | |||||||
2024 9 Nov | First seen near Yamagata, Japan | Status N/A | ||||||||
2024 9 Nov | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 18:19 JST | Departed | |||||||
2024 9 Nov | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 12:41 JST | Last seen near Yao, Japan | Landed | ||||||
2024 9 Nov | First seen near Yamagata, Japan | Last seen near Sukagawa, Japan | Status N/A | |||||||
2024 9 Nov | Osaka (ITM/RJOO) | 08:22 JST | Last seen near Gifu, Japan | Landed | ||||||
2024 8 Nov | First seen near Odate, Japan | Last seen near Yao, Japan | Status N/A | |||||||
2024 8 Nov | First seen near Saga, Japan | Last seen near Yao, Japan | Status N/A | |||||||
2024 8 Nov | Osaka (ITM/RJOO) | 13:04 JST | Last seen near Kitakyushu, Japan | Landed | ||||||
2024 8 Nov | First seen near Sendai, Japan | Last seen near Yao, Japan | Landed | |||||||
2024 8 Nov | Osaka (ITM/RJOO) | 09:03 JST | Last seen near Tokoname, Japan | Landed | ||||||
2024 7 Nov | First seen near Fukuoka, Japan | Last seen near Yao, Japan | Landed | |||||||
2024 7 Nov | Kobe (UKB/RJBE) | 20:25 JST | Last seen near Japan | Landed | ||||||
2024 7 Nov | Osaka (ITM/RJOO) | 17:12 JST | Kobe (UKB/RJBE) | Landed 19:29 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h16m | |||||
2024 7 Nov | First seen near Fukuoka, Japan | Osaka (ITM/RJOO) | Landed 16:23 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2024 7 Nov | Osaka (ITM/RJOO) | 13:44 JST | Last seen near Japan | Landed | ||||||
2024 7 Nov | Osaka (ITM/RJOO) | 10:01 JST | Osaka (ITM/RJOO) | Landed 12:40 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h39m | |||||
2024 6 Nov | First seen near Sendai, Japan | Last seen near Sukagawa, Japan | Landed | |||||||
2024 6 Nov | Osaka (ITM/RJOO) | 16:09 JST | Last seen near Sukagawa, Japan | Landed | ||||||
2024 6 Nov | First seen near Odate, Japan | Last seen near Japan | Landed | |||||||
2024 5 Nov | First seen near Osaka, Japan | Last seen near Yao, Japan | Landed | |||||||
2024 5 Nov | First seen near Fukuoka, Japan | Last seen near Matsuyama, Japan | Landed | |||||||
2024 5 Nov | First seen near Fukuoka, Japan | Last seen near Niigata, Japan | Landed | |||||||
2024 5 Nov | First seen near Fukuoka, Japan | Last seen near Japan | Landed | |||||||
2024 5 Nov | Osaka (ITM/RJOO) | 07:21 JST | Last seen near Osaka, Japan | Landed | ||||||
2024 4 Nov | Osaka (ITM/RJOO) | 17:43 JST | Last seen near Matsumoto, Japan | Landed | ||||||
2024 4 Nov | First seen near Tottori, Japan | Osaka (ITM/RJOO) | Landed 16:52 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2024 4 Nov | Osaka (ITM/RJOO) | 11:34 JST | Last seen near Tajima, Japan | Landed | ||||||
2024 17 Apr | First seen near Sendai, Japan | Last seen near Osaka, Japan | Landed |
Riwayat penerbangan untuk JA253J tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.
Anda telah diizinkan untuk mendarat di situs web RadarBox. Dengan terus menggunakan layanan kami, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami.
SEMBUNYIKAN