EI-GPP
EAI17C
LIVE
Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
1322
Aktivitas Terakhir
3 menit yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Dalam penerbangan- Dekat Waterford, Ireland
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa depan | ||||||||||
2024 12 Okt | Dublin (DUB/EIDW) | 18:00 IST | Birmingham (BHX/EGBB) | 19:15 BST | Estimated | 00h57m | ||||
2024 12 Okt | Edinburgh (EDI/EGPH) | 15:15 BST | Dublin (DUB/EIDW) | 16:35 IST | Estimated | 01h20m | ||||
2024 12 Okt | Dublin (DUB/EIDW) | 13:25 IST | Edinburgh (EDI/EGPH) | 14:45 BST | Estimated | 01h04m | ||||
2024 12 Okt | Glasgow (GLA/EGPF) | 12:00 BST | Dublin (DUB/EIDW) | 13:15 IST | Estimated | 01h11m | ||||
2024 12 Okt | Dublin (DUB/EIDW) | 10:20 IST | Glasgow (GLA/EGPF) | 11:30 BST | Estimated | 01h05m | ||||
2024 12 Okt | Leeds (LBA/EGNM) | 08:45 BST | Dublin (DUB/EIDW) | 09:50 IST | Estimated | 01h13m | ||||
2024 12 Okt | Dublin (DUB/EIDW) | 07:00 IST | Leeds (LBA/EGNM) | 08:15 BST | Estimated | 00h54m | ||||
2024 11 Okt | Bristol (BRS/EGGD) | 20:25 BST | Dublin (DUB/EIDW) | 21:45 IST | Estimated | 01h11m | ||||
Saat Kini | ||||||||||
2024 11 Okt | Cork (ORK/EICK) | 18:31 IST | In-flight | |||||||
Masa Lalu | ||||||||||
2024 11 Okt | Bristol (BRS/EGGD) | 16:30 BST | 16:26 BST | Cork (ORK/EICK) | 18:00 IST | Landed 17:42 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h06m | |||
2024 11 Okt | Dublin (DUB/EIDW) | 14:30 IST | 14:22 IST | Bristol (BRS/EGGD) | 15:50 BST | Landed 15:37 BST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h54m | |||
2024 11 Okt | Liverpool (LPL/EGGP) | 12:35 BST | 12:27 BST | Dublin (DUB/EIDW) | 13:35 IST | Landed 13:22 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h43m | |||
2024 11 Okt | Dublin (DUB/EIDW) | 11:00 IST | 10:53 IST | Liverpool (LPL/EGGP) | 12:05 BST | Landed 11:53 BST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h38m | |||
2024 11 Okt | Manchester (MAN/EGCC) | 09:25 BST | 09:22 BST | Dublin (DUB/EIDW) | 10:35 IST | Landed 10:24 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h47m | |||
2024 11 Okt | Dublin (DUB/EIDW) | 07:45 IST | 07:32 IST | Manchester (MAN/EGCC) | 08:55 BST | Landed 08:42 BST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h42m | |||
2024 10 Okt | Bristol (BRS/EGGD) | 18:55 BST | 18:46 BST | Dublin (DUB/EIDW) | 20:20 IST | Landed 19:51 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h54m | |||
2024 10 Okt | Dublin (DUB/EIDW) | 17:05 IST | 16:54 IST | Bristol (BRS/EGGD) | 18:25 BST | Landed 18:08 BST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h53m | |||
2024 10 Okt | Edinburgh (EDI/EGPH) | 15:15 BST | 15:23 BST | Dublin (DUB/EIDW) | 16:35 IST | Landed 16:24 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h48m | |||
2024 10 Okt | Dublin (DUB/EIDW) | 13:25 IST | 13:13 IST | Edinburgh (EDI/EGPH) | 14:45 BST | Landed 14:34 BST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h00m | |||
2024 10 Okt | Exeter (EXT/EGTE) | 11:15 BST | 11:00 BST | Dublin (DUB/EIDW) | 12:40 IST | Landed 12:12 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h56m | |||
2024 10 Okt | Dublin (DUB/EIDW) | 09:20 IST | 09:14 IST | Exeter (EXT/EGTE) | 10:45 BST | Landed 10:28 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h53m | |||
2024 10 Okt | Donegal (CFN/EIDL) | 07:55 IST | 07:49 IST | Dublin (DUB/EIDW) | 08:50 IST | Landed 08:34 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h34m | |||
2024 9 Okt | Dublin (DUB/EIDW) | 18:50 IST | 18:37 IST | Donegal (CFN/EIDL) | 20:00 IST | Landed 19:38 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h42m | |||
2024 9 Okt | Glasgow (GLA/EGPF) | 17:05 BST | 17:05 BST | Dublin (DUB/EIDW) | 18:20 IST | Landed 18:02 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h46m | |||
2024 9 Okt | Dublin (DUB/EIDW) | 15:20 IST | 15:12 IST | Glasgow (GLA/EGPF) | 16:35 BST | Landed 16:18 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h45m | |||
2024 9 Okt | Edinburgh (EDI/EGPH) | 12:00 BST | 12:09 BST | Dublin (DUB/EIDW) | 13:15 IST | Landed 13:21 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h57m | |||
2024 9 Okt | Dublin (DUB/EIDW) | 10:10 IST | 09:58 IST | Edinburgh (EDI/EGPH) | 11:30 BST | Landed 11:12 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h54m | |||
2024 9 Okt | Bristol (BRS/EGGD) | 08:25 BST | 08:27 BST | Dublin (DUB/EIDW) | 09:40 IST | Landed 09:30 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h53m | |||
2024 9 Okt | Dublin (DUB/EIDW) | 06:40 IST | 06:28 IST | Bristol (BRS/EGGD) | 07:55 BST | Landed 07:41 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h51m | |||
2024 8 Okt | Leeds (LBA/EGNM) | 19:40 BST | 19:38 BST | Dublin (DUB/EIDW) | 20:55 IST | Landed 20:39 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h49m |
Riwayat penerbangan untuk EI-GPP tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.
Anda telah diizinkan untuk mendarat di situs web RadarBox. Dengan terus menggunakan layanan kami, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami.
SEMBUNYIKAN