Info Posisi
Info Pesawat
Model Pesawat
Registrasi
Mode-S
Nomor Seri
28382/256
Aktivitas Terakhir
5 jam yang lalu
Lokasi Terakhir yang Diketahui
Hyderabad, India
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 11 Okt | First seen near Hyderabad, India | Status N/A | ||||||||
2024 11 Okt | Bangalore (BLR/VOBL) | 07:30 IST | 07:44 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 08:45 IST | Landed 08:34 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h49m | |||
2024 11 Okt | New Delhi (DEL/VIDP) | 03:45 IST | 03:53 IST | Bangalore (BLR/VOBL) | 06:35 IST | Landed 06:09 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h15m | |||
2024 11 Okt | Hyderabad (HYD/VOHS) | 00:15 IST | 00:15 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 02:30 IST | Landed 02:07 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h51m | |||
2024 10 Okt | Bangalore (BLR/VOBL) | 07:30 IST | 07:40 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 08:45 IST | Landed 08:35 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h55m | |||
2024 10 Okt | New Delhi (DEL/VIDP) | 03:45 IST | 03:56 IST | Bangalore (BLR/VOBL) | 06:35 IST | Landed 06:13 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h17m | |||
2024 9 Okt | Mumbai (BOM/VABB) | 06:10 IST | 06:13 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 08:15 IST | Landed 07:51 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h38m | |||
2024 9 Okt | New Delhi (DEL/VIDP) | 03:00 IST | 03:09 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 05:10 IST | Landed 04:55 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h45m | |||
2024 8 Okt | Mumbai (BOM/VABB) | 06:10 IST | 06:21 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 08:15 IST | Landed 08:01 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h39m | |||
2024 8 Okt | New Delhi (DEL/VIDP) | 03:00 IST | 03:11 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 05:10 IST | Landed 04:50 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h38m | |||
2024 7 Okt | Mumbai (BOM/VABB) | 06:10 IST | 06:19 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 08:15 IST | Landed 07:58 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h38m | |||
2024 7 Okt | New Delhi (DEL/VIDP) | 03:00 IST | 03:18 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 05:10 IST | Landed 04:57 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h39m | |||
2024 6 Okt | Mumbai (BOM/VABB) | 06:10 IST | 06:04 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 08:15 IST | Landed 07:41 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h37m | |||
2024 6 Okt | New Delhi (DEL/VIDP) | 03:00 IST | 03:06 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 05:10 IST | Landed 04:45 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h39m |
Riwayat penerbangan untuk 80154E tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.
Anda telah diizinkan untuk mendarat di situs web RadarBox. Dengan terus menggunakan layanan kami, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami.
SEMBUNYIKAN