S72602
SBI2602
TERJADWAL DALAM 4h 7m
Minggu, Oktober 13 2024
08:05 GMT+07:00
Terjadwal 08:05
Minggu, Oktober 13 2024
08:25 MSK
Terjadwal 08:25
Info penerbangan
Info Posisi
Info Pesawat
Tanggal | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Pesawat | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa depan | ||||||||||
2024 14 Okt | Barnaul (BAX/UNBB) | 08:05 GMT+07:00 | Moscow (DME/UUDD) | 08:25 MSK | A320 | Scheduled | 04h20m | |||
2024 13 Okt | Barnaul (BAX/UNBB) | 08:05 GMT+07:00 | Moscow (DME/UUDD) | 08:25 MSK | A320 | Scheduled | 04h20m | |||
Masa Lalu | ||||||||||
2024 12 Okt | Barnaul (BAX/UNBB) | 08:05 GMT+07:00 | Moscow (DME/UUDD) | 08:25 MSK | A320 (RA-73421) | Landed 11:53 MSK Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h20m | |||
2024 11 Okt | Barnaul (BAX/UNBB) | 08:05 GMT+07:00 | 08:48 GMT+07:00 | Moscow (DME/UUDD) | 08:25 MSK | A320 (RA-73422) | Landed 08:45 MSK Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h17m | ||
2024 10 Okt | Barnaul (BAX/UNBB) | 08:05 GMT+07:00 | 08:26 GMT+07:00 | Moscow (DME/UUDD) | 08:25 MSK | A320 (RA-73422) | Landed 08:42 MSK Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h59m | ||
2024 9 Okt | Barnaul (BAX/UNBB) | 08:05 GMT+07:00 | 08:29 GMT+07:00 | Moscow (DME/UUDD) | 08:25 MSK | A320 (RA-73403) | Landed 08:48 MSK Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h54m | ||
2024 8 Okt | Barnaul (BAX/UNBB) | 08:05 GMT+07:00 | 08:17 GMT+07:00 | Moscow (DME/UUDD) | 08:25 MSK | A320 (RA-73403) | Landed 08:44 MSK Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h01m | ||
2024 7 Okt | Barnaul (BAX/UNBB) | 08:05 GMT+07:00 | 08:15 GMT+07:00 | Moscow (DME/UUDD) | 08:25 MSK | A20N (RA-73466) | Landed 08:51 MSK Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h12m | ||
2024 6 Okt | Barnaul (BAX/UNBB) | 08:05 GMT+07:00 | 08:32 GMT+07:00 | Moscow (DME/UUDD) | 08:25 MSK | A321 (RA-73437) | Landed | 04h20m |
Riwayat penerbangan untuk S72602 tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.
Anda telah diizinkan untuk mendarat di situs web RadarBox. Dengan terus menggunakan layanan kami, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami.
SEMBUNYIKAN