FZ445
FDB445
TERJADWAL DALAM 17h 41m
Minggu, September 8 2024
23:30 GST
Terjadwal 23:30
Senin, September 9 2024
04:20 IST
Terjadwal 04:20
Info penerbangan
Info Posisi
Info Pesawat
Tanggal | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Pesawat | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa depan | ||||||||||
2024 8 Sep | Dubai (DXB/OMDB) | 23:30 GST | Mumbai (BOM/VABB) | 04:20 IST | B38M | Scheduled | 03h20m | |||
Masa Lalu | ||||||||||
2024 7 Sep | Dubai (DXB/OMDB) | 23:30 GST | 23:37 GST | Mumbai (BOM/VABB) | 04:20 IST | B38M (A6-FKC) | Landed 04:36 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h56m | ||
2024 6 Sep | Dubai (DXB/OMDB) | 23:30 GST | 23:49 GST | Mumbai (BOM/VABB) | 04:20 IST | B38M (A6-FKC) | Landed 03:58 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h39m | ||
2024 5 Sep | Dubai (DXB/OMDB) | 23:30 GST | 00:13 GST | Mumbai (BOM/VABB) | 04:20 IST | B38M (A6-FKK) | Landed 04:46 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h02m | ||
2024 3 Sep | Dubai (DXB/OMDB) | 23:30 GST | 00:02 GST | Mumbai (BOM/VABB) | 04:20 IST | B38M (A6-FKI) | Landed 04:24 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h51m | ||
2024 1 Sep | Dubai (DXB/OMDB) | 23:30 GST | 23:51 GST | Mumbai (BOM/VABB) | 04:20 IST | B38M (A6-FKS) | Landed 04:08 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h47m |
Riwayat penerbangan untuk FZ445 tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.
Anda telah diizinkan untuk mendarat di situs web RadarBox. Dengan terus menggunakan layanan kami, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami.
SEMBUNYIKAN