Tanggal | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Pesawat | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 31 Okt | Dallas, TX (RBD/KRBD) | 16:09 CDT | Dallas, TX (RBD/KRBD) | BK17 (ZK-IRU) | Landed 17:09 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h59m | ||||
2024 31 Okt | First seen near Dallas, TX, United States | Last seen near Bedford, TX, United States | BK17 (ZK-IRU) | Status N/A | ||||||
2024 31 Okt | First seen near Dallas, TX, United States | Last seen near Bedford, TX, United States | BK17 (ZK-IRU) | Status N/A | ||||||
2024 30 Okt | First seen near Dallas, TX, United States | Last seen near Dallas, TX, United States | BK17 (ZK-IRU) | Landed | ||||||
2024 30 Okt | Hamilton (HLZ/NZHN) | 17:40 NZDT | Tauranga (TRG/NZTG) | 18:02 NZDT | BK17 (ZK-IRU) | Landed 18:01 NZDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h21m | |||
2024 30 Okt | Hamilton (HLZ/NZHN) | Hamilton (HLZ/NZHN) | BK17 (ZK-IRU) | Landed 16:47 NZDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2024 28 Okt | First seen near Dallas, TX, United States | Dallas, TX (RBD/KRBD) | BK17 (ZK-IRU) | Landed 22:05 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2024 27 Okt | Rotorua (ROT/NZRO) | 19:54 NZDT | Tauranga (TRG/NZTG) | BK17 (ZK-IRU) | Landed 20:11 NZDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h16m | ||||
2024 27 Okt | Taupo (TUO/NZAP) | 19:05 NZDT | Rotorua (ROT/NZRO) | BK17 (ZK-IRU) | Landed 19:27 NZDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h22m | ||||
2024 27 Okt | Rotorua (ROT/NZRO) | 18:19 NZDT | Taupo (TUO/NZAP) | BK17 (ZK-IRU) | Landed 18:36 NZDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h16m | ||||
2024 27 Okt | Tauranga (TRG/NZTG) | 17:11 NZDT | Last seen near Rotorua, New Zealand | BK17 (ZK-IRU) | Landed | |||||
2024 27 Okt | Hamilton (HLZ/NZHN) | 16:04 NZDT | Last seen near New Zealand | BK17 (ZK-IRU) | Landed | |||||
2024 27 Okt | Hamilton (HLZ/NZHN) | 12:42 NZDT | Tauranga (TRG/NZTG) | 13:04 NZDT | BK17 (ZK-IRU) | Landed 13:04 NZDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h22m | |||
2024 27 Okt | Whakatane Airport (WHK/NZWK) | 11:01 NZDT | Hamilton (HLZ/NZHN) | BK17 (ZK-IRU) | Landed 11:47 NZDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h45m | ||||
2024 27 Okt | Tauranga (TRG/NZTG) | 09:57 NZDT | Whakatane Airport (WHK/NZWK) | BK17 (ZK-IRU) | Landed 10:23 NZDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h26m | ||||
2024 16 Jul | First seen near Dallas, TX, United States | Last seen near Lawrence, United States | - | Landed |
Riwayat penerbangan untuk CFL2 tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.
Anda telah diizinkan untuk mendarat di situs web RadarBox. Dengan terus menggunakan layanan kami, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami.
SEMBUNYIKAN