6E885
IGO885
TERJADWAL DALAM 13h 38m
Selasa, November 12 2024
18:45 IST
Terjadwal 18:45
Selasa, November 12 2024
20:40 IST
Terjadwal 20:40
Info penerbangan
Info Posisi
Info Pesawat
Tanggal | Asal | STD | ATD | Tujuan | STA | Pesawat | Penundaan | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa depan | ||||||||||
2024 13 Nov | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 21:35 IST | Cochin (COK/VOCI) | 22:55 IST | A20N | Scheduled | 01h20m | |||
2024 13 Nov | Raipur (RPR/VERP) | 18:45 IST | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 20:40 IST | A20N | Scheduled | 01h55m | |||
2024 12 Nov | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 21:35 IST | Cochin (COK/VOCI) | 22:55 IST | A20N | Scheduled | 01h20m | |||
2024 12 Nov | Raipur (RPR/VERP) | 18:45 IST | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 20:40 IST | A20N | Scheduled | 01h55m | |||
Masa Lalu | ||||||||||
2024 11 Nov | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 21:35 IST | 21:31 IST | Cochin (COK/VOCI) | 22:55 IST | A320 (VT-IWZ) | Landed 23:00 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h06m | ||
2024 11 Nov | Raipur (RPR/VERP) | 18:45 IST | 19:04 IST | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 20:40 IST | A320 (VT-IWZ) | Landed 20:55 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h35m | ||
2024 10 Nov | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 21:35 IST | 21:21 IST | Cochin (COK/VOCI) | 22:55 IST | A20N (VT-ITN) | Landed 22:46 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h00m | ||
2024 10 Nov | Raipur (RPR/VERP) | 18:45 IST | 18:45 IST | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 20:40 IST | A20N (VT-ITN) | Landed 20:38 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h32m | ||
2024 9 Nov | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 21:35 IST | 21:24 IST | Cochin (COK/VOCI) | 22:55 IST | A20N (VT-IVE) | Landed 22:39 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h55m | ||
2024 9 Nov | Raipur (RPR/VERP) | 18:45 IST | 18:49 IST | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 20:40 IST | A20N (VT-IVE) | Landed 20:37 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h33m | ||
2024 8 Nov | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 21:35 IST | 21:20 IST | Cochin (COK/VOCI) | 22:55 IST | A20N (VT-ITN) | Landed 22:41 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h58m | ||
2024 8 Nov | Raipur (RPR/VERP) | 18:45 IST | 18:51 IST | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 20:40 IST | A20N (VT-ITN) | Landed 20:48 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h39m | ||
2024 7 Nov | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 21:35 IST | 22:02 IST | Cochin (COK/VOCI) | 22:55 IST | A320 (VT-IFI) | Landed 23:25 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h59m | ||
2024 7 Nov | Raipur (RPR/VERP) | 18:45 IST | 19:38 IST | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 20:40 IST | A320 (VT-IFI) | Landed 21:26 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h37m | ||
2024 6 Nov | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 21:35 IST | 21:36 IST | Cochin (COK/VOCI) | 22:55 IST | A20N (VT-ITI) | Landed 22:31 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h54m | ||
2024 6 Nov | Raipur (RPR/VERP) | 18:45 IST | 18:52 IST | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 20:40 IST | A20N (VT-ITI) | Landed 20:34 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h29m | ||
2024 5 Nov | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 21:35 IST | 21:45 IST | Cochin (COK/VOCI) | 22:55 IST | A20N (VT-IXA) | Landed 23:01 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h56m | ||
2024 5 Nov | Raipur (RPR/VERP) | 18:45 IST | 19:16 IST | Vasco da Gama (GOI/VOGO) | 20:40 IST | A20N (VT-IXA) | Landed 21:12 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h32m |
Riwayat penerbangan untuk 6E885 tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.
Anda telah diizinkan untuk mendarat di situs web RadarBox. Dengan terus menggunakan layanan kami, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami.
SEMBUNYIKAN