Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 9 Okt | Milan (LIN/LIML) | 17:30 CEST | Geneva (GVA/LSGG) | 18:19 CEST | C25M (F-HALV) | Estimated | 00h49m | ||
2024 9 Okt | Milan (LIN/LIML) | 08:45 CEST | Agen/La Garenne (AGF/LFBA) | 10:28 CEST | H25B (F-HPUR) | Estimated | 01h43m | ||
2024 9 Okt | Geneva (GVA/LSGG) | 08:30 CEST | Milan (LIN/LIML) | 09:15 CEST | C25M (F-HALV) | Estimated | 00h45m | ||
2024 8 Okt | Paris (LBG/LFPB) | 17:00 CEST | Valence/Chabeuil (VAF/LFLU) | 18:08 CEST | C25A (F-HEMI) | Estimated | 01h08m | ||
2024 8 Okt | Geneva (GVA/LSGG) | 09:00 CEST | Milan (LIN/LIML) | 10:23 CEST | H25B (F-HPUR) | Landed 10:13 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h41m | ||
2024 8 Okt | Milan (LIN/LIML) | 07:00 CEST | Geneva (GVA/LSGG) | 08:07 CEST | H25B (F-HPUR) | Landed 08:07 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h35m | ||
2024 7 Okt | Farnborough (FAB/EGLF) | 18:20 BST | Paris (LBG/LFPB) | 21:10 CEST | C25A (F-HJJV) | Landed 21:10 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h48m | ||
2024 7 Okt | Paris (LBG/LFPB) | 17:00 CEST | Milan (LIN/LIML) | 18:26 CEST | H25B (F-HPUR) | Landed 18:26 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h12m | ||
2024 7 Okt | Bologna (BLQ/LIPE) | 17:00 CEST | Paris (LBG/LFPB) | 20:12 CEST | C25M (F-HGRI) | Landed 20:12 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h41m | ||
2024 7 Okt | Paris (LBG/LFPB) | 14:40 CEST | Bologna (BLQ/LIPE) | 16:52 CEST | C25M (F-HGRI) | Landed 16:52 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h27m | ||
2024 7 Okt | Paris (LBG/LFPB) | 10:10 CEST | London (NHT/EGWU) | 10:08 BST | C525 (F-HIVA) | Estimated | 00h58m | ||
2024 7 Okt | Paris (LBG/LFPB) | 10:00 CEST | Farnborough (FAB/EGLF) | 10:58 BST | C25A (F-HJJV) | Landed 10:58 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h56m | ||
2024 6 Okt | Madrid (MAD/LEMD) | 23:25 CEST | Paris (LBG/LFPB) | 01:29 CEST | C25A (F-HJJV) | Landed 01:28 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h31m | ||
2024 6 Okt | Paris (LBG/LFPB) | 19:30 CEST | Madrid (MAD/LEMD) | 23:00 CEST | C25A (F-HJJV) | Landed 22:38 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h59m | ||
2024 5 Okt | Tamanrasset (TMR/DAAT) | 21:20 CET | Paris (LBG/LFPB) | 02:34 CEST | H25B (F-HPUR) | Landed 02:34 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h22m | ||
2024 5 Okt | Lille/Lesquin (LIL/LFQQ) | 17:00 CEST | Paris (LBG/LFPB) | 17:51 CEST | C525 (F-HVVA) | Landed 17:50 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h37m | ||
2024 4 Okt | First seen near Djougou, Benin | Last seen near Fougamou, Gabon | H25B (F-HPUR) | Landed | |||||
2024 4 Okt | London (NHT/EGWU) | 18:50 BST | Paris (LBG/LFPB) | 20:56 CEST | C25A (F-HEMI) | Landed 20:55 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h48m | ||
2024 4 Okt | Barcelona (BCN/LEBL) | 15:00 CEST | Paris (LBG/LFPB) | 17:36 CEST | C525 (F-HJAV) | Landed 17:35 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h14m | ||
2024 4 Okt | Montpellier/Méditerranée (MPL/LFMT) | 13:00 CEST | Paris (LBG/LFPB) | 14:38 CEST | C525 (F-HIVA) | Landed 14:36 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h28m | ||
2024 4 Okt | Paris (LBG/LFPB) | 11:00 CEST | Tamanrasset (TMR/DAAT) | 16:33 CET | H25B (F-HPUR) | Landed | 03h48m | ||
2024 4 Okt | Paris (LBG/LFPB) | 10:30 CEST | Montpellier/Méditerranée (MPL/LFMT) | 11:36 CEST | C525 (F-HIVA) | Landed 11:35 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h05m | ||
2024 4 Okt | Paris (LBG/LFPB) | 10:00 CEST | London (NHT/EGWU) | 10:31 BST | C25A (F-HEMI) | Landed 10:30 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h53m | ||
2024 4 Okt | Paris (LBG/LFPB) | 10:00 CEST | Calvi/Sainte-Catherine (CLY/LFKC) | 12:09 CEST | C25M (F-HALV) | Estimated | 01h19m | ||
2024 4 Okt | Toulon (TLN/LFTH) | 10:00 CEST | Lille/Lesquin (LIL/LFQQ) | 11:44 CEST | C525 (F-HVVA) | Landed 11:43 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h38m | ||
2024 4 Okt | Geneva (GVA/LSGG) | 08:00 CEST | Toulon (TLN/LFTH) | 08:59 CEST | C525 (F-HVVA) | Landed | 00h59m | ||
2024 3 Okt | Glasgow (GLA/EGPF) | 22:45 BST | Paris (LBG/LFPB) | 01:19 CEST | C25M (F-HGRI) | Landed 01:18 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h25m | ||
2024 3 Okt | Nice (NCE/LFMN) | 18:20 CEST | Paris (LBG/LFPB) | 19:41 CEST | H25B (F-HPUR) | Landed 19:40 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h12m | ||
2024 3 Okt | Barcelona (BCN/LEBL) | 16:40 CEST | Nice (NCE/LFMN) | 17:53 CEST | H25B (F-HPUR) | Landed 17:48 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h52m | ||
2024 3 Okt | Paris (LBG/LFPB) | 16:15 CEST | Glasgow (GLA/EGPF) | 17:21 BST | C25M (F-HGRI) | Landed 17:20 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h40m |
Riwayat penerbangan untuk La Baule Aviation tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.