Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 19 Sep | Sendai (SDJ/RJSS) | 20:05 JST | Niigata (KIJ/RJSN) | 20:55 JST | AT72 | Scheduled | 00h50m | ||
2024 19 Sep | Niigata (KIJ/RJSN) | 18:50 JST | Sendai (SDJ/RJSS) | 19:35 JST | AT72 | Scheduled | 00h45m | ||
2024 19 Sep | Sapporo (OKD/RJCO) | 16:35 JST | Niigata (KIJ/RJSN) | 18:20 JST | AT72 | Scheduled | 01h45m | ||
2024 19 Sep | Niigata (KIJ/RJSN) | 14:30 JST | Sapporo (OKD/RJCO) | 16:05 JST | AT72 | Scheduled | 01h35m | ||
2024 19 Sep | Sapporo (OKD/RJCO) | 12:15 JST | Niigata (KIJ/RJSN) | 14:00 JST | AT72 | Scheduled | 01h45m | ||
2024 19 Sep | Niigata (KIJ/RJSN) | 10:10 JST | Sapporo (OKD/RJCO) | 11:45 JST | AT72 | Scheduled | 01h35m | ||
2024 19 Sep | Sendai (SDJ/RJSS) | 08:50 JST | Niigata (KIJ/RJSN) | 09:40 JST | AT72 | Scheduled | 00h50m | ||
2024 19 Sep | Niigata (KIJ/RJSN) | 07:35 JST | Sendai (SDJ/RJSS) | 08:20 JST | AT72 | Scheduled | 00h45m | ||
2024 18 Sep | Sendai (SDJ/RJSS) | 20:05 JST | Niigata (KIJ/RJSN) | 20:55 JST | AT72 | Estimated | 00h50m | ||
2024 18 Sep | Niigata (KIJ/RJSN) | 18:50 JST | Sendai (SDJ/RJSS) | 19:35 JST | AT72 | Estimated | 00h45m | ||
2024 18 Sep | Sapporo (OKD/RJCO) | 16:35 JST | Niigata (KIJ/RJSN) | 18:20 JST | AT72 | Scheduled | 01h45m | ||
2024 18 Sep | Niigata (KIJ/RJSN) | 14:30 JST | Sapporo (OKD/RJCO) | 16:05 JST | AT72 | Scheduled | 01h35m | ||
2024 18 Sep | First seen near Kundiawa, Papua New Guinea | DH8A (P2-MCH) | Live | ||||||
2024 18 Sep | Sapporo (OKD/RJCO) | 12:15 JST | Niigata (KIJ/RJSN) | 14:00 JST | AT76 (JA02QQ) | Est. Arrival 14:10 JST | 01h45m | ||
2024 18 Sep | Cairns, QLD (CNS/YBCS) | 13:00 AEST | Londolovit (LNV/AYKY) | 16:46 PGT | AT76 (P2-ATD) | Est. Arrival 16:13 PGT | 03h26m | ||
2024 18 Sep | Niigata (KIJ/RJSN) | 10:10 JST | Sapporo (OKD/RJCO) | 11:45 JST | AT76 (JA02QQ) | Landed 11:36 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h24m | ||
2024 18 Sep | Sendai (SDJ/RJSS) | 08:50 JST | Niigata (KIJ/RJSN) | 09:40 JST | AT76 (JA02QQ) | Landed 09:25 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h34m | ||
2024 18 Sep | Port Moresby (POM/AYPY) | 09:40 PGT | Cairns, QLD (CNS/YBCS) | 11:33 AEST | AT76 (P2-ATD) | Landed 11:43 AEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h05m | ||
2024 18 Sep | Niigata (KIJ/RJSN) | 07:35 JST | Sendai (SDJ/RJSS) | 08:20 JST | AT76 (JA02QQ) | Landed 08:08 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h27m | ||
2024 17 Sep | Sendai (SDJ/RJSS) | 20:05 JST | Niigata (KIJ/RJSN) | 20:55 JST | AT76 (JA02QQ) | Landed 20:26 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h27m | ||
2024 17 Sep | Niigata (KIJ/RJSN) | 18:50 JST | Sendai (SDJ/RJSS) | 19:35 JST | AT76 (JA02QQ) | Landed 19:23 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h32m | ||
2024 17 Sep | Sapporo (OKD/RJCO) | 16:35 JST | Niigata (KIJ/RJSN) | 18:20 JST | AT76 (JA02QQ) | Landed 18:11 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h28m | ||
2024 17 Sep | Niigata (KIJ/RJSN) | 14:30 JST | Sapporo (OKD/RJCO) | 16:05 JST | AT76 (JA02QQ) | Landed 16:05 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h28m | ||
2024 17 Sep | Goronka (GKA/AYGA) | Last seen near Mount Hagen, Papua New Guinea | DH8A (P2-MCH) | Landed | |||||
2024 17 Sep | Sapporo (OKD/RJCO) | 12:15 JST | Niigata (KIJ/RJSN) | 14:00 JST | AT76 (JA02QQ) | Landed 13:51 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h26m | ||
2024 17 Sep | Naha (OKA/ROAH) | Niigata (KIJ/RJSN) | AT76 (JA01QQ) | Landed 16:04 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h50m | ||||
2024 17 Sep | Goronka (GKA/AYGA) | Last seen near Andekombe, Papua New Guinea | AT76 (P2-ATF) | Landed | |||||
2024 17 Sep | First seen near Karimui, Papua New Guinea | Goronka (GKA/AYGA) | AT76 (P2-ATF) | Landed 12:13 PGT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 17 Sep | Niigata (KIJ/RJSN) | 10:10 JST | Sapporo (OKD/RJCO) | 11:45 JST | AT76 (JA02QQ) | Landed 11:41 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h29m | ||
2024 17 Sep | First seen near Omaura, Papua New Guinea | Mount Hagen (HGU/AYMH) | AT76 (P2-ATR) | Landed 11:35 PGT Landing time derived from ADS-B/Radar data |
Riwayat penerbangan untuk Toki Air tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.