Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 11 Okt | First seen near Montréal, Canada | GLF5 (N718JJ) | Status N/A | ||||||
2024 11 Okt | Van Nuys, CA (VNY/KVNY) | 12:45 PDT | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 14:20 MST | GLF4 (N380CR) | Estimated | 00h56m | ||
2024 11 Okt | Montréal (YUL/CYUL) | 15:30 EDT | Montréal (YUL/CYUL) | 16:49 EDT | GLF5 (N718JJ) | Estimated | 00h29m | ||
2024 11 Okt | White Plains, NY (HPN/KHPN) | 15:15 EDT | Raleigh/Durham, NC (RDU/KRDU) | 17:24 EDT | H25B (N97KL) | Est. Arrival 17:24 EDT | |||
2024 11 Okt | South Bend, IN (SBN/KSBN) | 11:55 EDT | White Plains, NY (HPN/KHPN) | H25B (N97KL) | Landed 14:16 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h31m | |||
2024 10 Okt | White Plains, NY (HPN/KHPN) | 18:15 EDT | South Bend, IN (SBN/KSBN) | H25B (N97KL) | Landed 19:50 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h38m | |||
2024 10 Okt | Ottawa, ON (YOW/CYOW) | 17:30 EDT | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | GLF5 (N1948Z) | Landed 18:30 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h50m | |||
2024 10 Okt | Farmingdale, NY (FRG/KFRG) | 16:30 EDT | White Plains, NY (HPN/KHPN) | H25B (N97KL) | Landed 16:36 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h15m | |||
2024 10 Okt | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | 12:30 EDT | Ottawa, ON (YOW/CYOW) | 14:00 EDT | GLF5 (N1948Z) | Landed 13:56 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h58m | ||
2024 9 Okt | Farmingdale, NY (FRG/KFRG) | 14:30 EDT | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | GLF5 (N1948Z) | Landed 16:15 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h38m | |||
2024 9 Okt | Atlanta, GA (PDK/KPDK) | 14:00 EDT | Augusta, GA (AGS/KAGS) | F2TH (N321EJ) | Landed 14:38 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h31m | |||
2024 9 Okt | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | 11:45 EDT | Bozeman, MT (BZN/KBZN) | CL35 (N488VC) | Landed 15:02 MDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h08m | |||
2024 9 Okt | Rivière Rouge (YTM/CYFJ) | 09:30 EDT | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | CL35 (N488VC) | Landed 11:38 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h01m | |||
2024 9 Okt | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 05:30 PDT | Van Nuys, CA (VNY/KVNY) | GLF4 (N380CR) | Landed 07:26 PDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h40m | |||
2024 9 Okt | White Plains, NY (HPN/KHPN) | 07:00 EDT | Rivière Rouge (YTM/CYFJ) | 08:29 EDT | CL35 (N488VC) | Landed 09:51 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h22m | ||
2024 8 Okt | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 21:00 EDT | Atlanta, GA (PDK/KPDK) | F2TH (N321EJ) | Landed 23:02 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h01m | |||
2024 8 Okt | Van Nuys, CA (VNY/KVNY) | 09:15 PDT | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | GLF4 (N380CR) | Landed 13:11 PDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h38m | |||
2024 7 Okt | Boca Raton, FL (BCT/KBCT) | 17:30 EDT | Orlando, FL (MCO/KMCO) | F2TH (N321EJ) | Landed 18:40 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h32m | |||
2024 7 Okt | Farmingdale, NY (FRG/KFRG) | 13:00 EDT | Farmingdale, NY (FRG/KFRG) | HA4T (N3663T) | Landed 15:29 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h18m | |||
2024 7 Okt | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | 00:05 EDT | Farmingdale, NY (FRG/KFRG) | H25B (N97KL) | Landed 00:59 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h12m | |||
2024 6 Okt | Denver, CO (APA/KAPA) | 22:00 MDT | Van Nuys, CA (VNY/KVNY) | GLF4 (N380CR) | Landed 23:39 PDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h55m | |||
2024 6 Okt | Boston, MA (BOS/KBOS) | 23:10 EDT | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | H25B (N97KL) | Landed 00:10 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | |||
2024 6 Okt | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | 17:00 EDT | Boston, MA (BOS/KBOS) | H25B (N97KL) | Landed 18:18 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h40m | |||
2024 6 Okt | London Stansted (STN/EGSS) | 19:00 BST | Farmingdale, NY (FRG/KFRG) | 21:10 EDT | GLF5 (N1948Z) | Landed 21:14 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 06h47m | ||
2024 6 Okt | Washington, VA (IAD/KIAD) | 13:30 EDT | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | H25B (N97KL) | Landed 16:59 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h54m | |||
2024 6 Okt | Madison, WI (MSN/KMSN) | 11:30 CDT | Boca Raton, FL (BCT/KBCT) | F2TH (N321EJ) | Landed 15:50 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h48m | |||
2024 5 Okt | Van Nuys, CA (VNY/KVNY) | 12:00 PDT | Denver, CO (APA/KAPA) | GLF4 (N380CR) | Landed 16:19 MDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h48m |
Riwayat penerbangan untuk Talon Air tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.