Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 11 Nov | Goose Bay (YYR/CYYR) | 09:50 AST | Wabush (YWK/CYWK) | 11:00 AST | DH8D (C-GPNE) | Estimated | 01h10m | ||
2024 11 Nov | Makkovik (YMN/CYFT) | 09:30 AST | Postville (YSO/CCD4) | 09:45 AST | DHC6 | Estimated | 00h15m | ||
2024 11 Nov | Rigolet (YRG/CCZ2) | 08:50 AST | Makkovik (YMN/CYFT) | 09:15 AST | DHC6 | Estimated | 00h25m | ||
2024 11 Nov | Montréal (YUL/CYUL) | 07:45 EST | Quebec (YQB/CYQB) | 08:45 EST | DH8D | Estimated | 01h00m | ||
2024 11 Nov | Deer Lake (YDF/CYDF) | 09:10 NST | St. John's (YYT/CYYT) | 10:20 NST | DH8A (C-GPAU) | Estimated | 01h10m | ||
2024 11 Nov | Goose Bay (YYR/CYYR) | 08:30 AST | Nain (YDP/CYDP) | 09:50 AST | DHC6 | Estimated | 01h20m | ||
2024 11 Nov | St. John's (YYT/CYYT) | 08:50 NST | Deer Lake (YDF/CYDF) | 10:05 NST | DH8C (C-GPAR) | Estimated | 01h15m | ||
2024 11 Nov | Ottawa, ON (YOW/CYOW) | 07:15 EST | Halifax, NS (YHZ/CYHZ) | 10:10 AST | DH8D | Estimated | 01h45m | ||
2024 11 Nov | Deer Lake (YDF/CYDF) | 08:45 NST | Goose Bay (YYR/CYYR) | 09:30 AST | DH8D (C-GPNE) | Estimated | 01h15m | ||
2024 11 Nov | Goose Bay (YYR/CYYR) | 08:00 AST | Rigolet (YRG/CCZ2) | 08:40 AST | DHC6 | Estimated | 00h40m | ||
2024 11 Nov | Halifax, NS (YHZ/CYHZ) | 07:55 AST | St. John's (YYT/CYYT) | 10:14 NST | DH8D | Estimated | 01h39m | ||
2024 11 Nov | Goose Bay (YYR/CYYR) | 07:30 AST | Halifax, NS (YHZ/CYHZ) | 09:40 AST | DH8D | Estimated | 02h00m | ||
2024 11 Nov | St. John's (YYT/CYYT) | 07:55 NST | Halifax, NS (YHZ/CYHZ) | 09:36 AST | DH8D | Estimated | 02h01m | ||
2024 11 Nov | Goose Bay (YYR/CYYR) | 07:00 AST | Deer Lake (YDF/CYDF) | 08:55 NST | DH8A (C-GPAU) | Estimated | 01h25m | ||
2024 11 Nov | St. John's (YYT/CYYT) | 07:15 NST | Deer Lake (YDF/CYDF) | 08:25 NST | DH8D (C-GPNE) | Estimated | 01h10m | ||
2024 10 Nov | Quebec (YQB/CYQB) | 17:00 EST | Montréal (YUL/CYUL) | 18:05 EST | DH8C (C-FPAE) | Landed 17:47 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h48m | ||
2024 10 Nov | Wabush (YWK/CYWK) | 17:35 AST | Montréal (YUL/CYUL) | 18:55 EST | DH8D (C-GPNA) | Landed 18:12 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h55m | ||
2024 10 Nov | Quebec (YQB/CYQB) | 16:20 EST | Montréal (YUL/CYUL) | 17:15 EST | DH8D (C-GPOA) | Landed 17:53 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h34m | ||
2024 10 Nov | Rigolet (YRG/CCZ2) | 17:00 AST | Goose Bay (YYR/CYYR) | 17:40 AST | DHC6 | Estimated | 00h40m | ||
2024 10 Nov | Makkovik (YMN/CYFT) | 16:25 AST | Rigolet (YRG/CCZ2) | 16:50 AST | DHC6 | Estimated | 00h25m | ||
2024 10 Nov | Deer Lake (YDF/CYDF) | 16:45 NST | St. John's (YYT/CYYT) | 17:45 NST | DH8D (C-GXNL) | Landed 18:33 NST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h41m | ||
2024 10 Nov | Gaspé (YGP/CYGP) | 15:05 EST | Quebec (YQB/CYQB) | 16:45 EST | DH8C (C-FPAE) | Landed 16:32 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h27m | ||
2024 10 Nov | Deer Lake (YDF/CYDF) | 16:30 NST | St. John's (YYT/CYYT) | - | Landed 16:25 NST Landing time derived from company/airport information | 00h52m | |||
2024 10 Nov | Postville (YSO/CCD4) | 15:55 AST | Makkovik (YMN/CYFT) | 16:10 AST | DHC6 | Estimated | 00h15m | ||
2024 10 Nov | Sept-Îles (YZV/CYZV) | 14:40 EST | Quebec (YQB/CYQB) | 16:00 EST | DH8D (C-GPOA) | Landed 16:41 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h06m | ||
2024 10 Nov | Hopedale (YHO/CYHO) | 15:25 AST | Postville (YSO/CCD4) | 15:45 AST | DHC6 | Estimated | 00h20m | ||
2024 10 Nov | Natuashish (YNP/CNH2) | 14:55 AST | Hopedale (YHO/CYHO) | 15:15 AST | DHC6 | Estimated | 00h20m | ||
2024 10 Nov | Îles-de-la-Madeleine (YGR/CYGR) | 14:55 AST | Gaspé (YGP/CYGP) | 14:50 EST | DH8C (C-FPAE) | Landed 14:39 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h41m | ||
2024 10 Nov | Goose Bay (YYR/CYYR) | 14:45 AST | Deer Lake (YDF/CYDF) | 16:25 NST | DH8D (C-GXNL) | Landed 17:11 NST Landing time derived from company/airport information | 00h44m | ||
2024 10 Nov | Montréal (YUL/CYUL) | 13:45 EST | Wabush (YWK/CYWK) | 16:55 AST | DH8D (C-GPNA) | Landed 16:51 AST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h35m |
Riwayat penerbangan untuk PALairlines tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.