Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 5 Nov | Kolkata (CCU/VECC) | 10:15 IST | Cooch Behar, (COH/VECO) | 12:05 IST | - | Scheduled | 01h50m | ||
2024 5 Nov | Jamshedpur Airport (IXW/VEJS) | 08:35 IST | Kolkata (CCU/VECC) | 09:40 IST | - | Scheduled | 01h05m | ||
2024 5 Nov | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 07:00 IST | Jamshedpur Airport (IXW/VEJS) | 08:20 IST | - | Scheduled | 01h20m | ||
2024 4 Nov | Jamshedpur Airport (IXW/VEJS) | 16:15 IST | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 17:40 IST | - | Scheduled | 01h25m | ||
2024 4 Nov | Jeypore (PYB/VEJP) | 15:55 IST | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 17:30 IST | - | Scheduled | 01h35m | ||
2024 4 Nov | Kolkata (CCU/VECC) | 15:05 IST | Jamshedpur Airport (IXW/VEJS) | 16:00 IST | - | Scheduled | 00h55m | ||
2024 4 Nov | Vishakhapatnam (VTZ/VOVZ) | 14:45 IST | Jeypore (PYB/VEJP) | 15:35 IST | - | Scheduled | 00h50m | ||
2024 4 Nov | Jeypore (PYB/VEJP) | 13:10 IST | Vishakhapatnam (VTZ/VOVZ) | 14:10 IST | - | Scheduled | 01h00m | ||
2024 4 Nov | Cooch Behar, (COH/VECO) | 12:25 IST | Kolkata (CCU/VECC) | 14:20 IST | - | Scheduled | 01h55m | ||
2024 4 Nov | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 11:15 IST | Jeypore (PYB/VEJP) | 12:50 IST | - | Scheduled | 01h35m | ||
2024 4 Nov | Kolkata (CCU/VECC) | 10:15 IST | Cooch Behar, (COH/VECO) | 12:05 IST | - | Scheduled | 01h50m | ||
2024 4 Nov | Jeypore (PYB/VEJP) | 09:15 IST | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 10:45 IST | - | Scheduled | 01h30m | ||
2024 4 Nov | Jamshedpur Airport (IXW/VEJS) | 08:35 IST | Kolkata (CCU/VECC) | 09:40 IST | - | Scheduled | 01h05m | ||
2024 4 Nov | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 07:20 IST | Jeypore (PYB/VEJP) | 08:55 IST | - | Scheduled | 01h35m | ||
2024 4 Nov | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 07:00 IST | Jamshedpur Airport (IXW/VEJS) | 08:20 IST | - | Scheduled | 01h20m | ||
2024 3 Nov | Jamshedpur Airport (IXW/VEJS) | 16:15 IST | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 17:40 IST | C208 (VT-KSS) | Est. Arrival 17:21 IST | 01h25m | ||
2024 3 Nov | Jeypore (PYB/VEJP) | 15:55 IST | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 17:30 IST | - | Scheduled | 01h35m | ||
2024 3 Nov | Kolkata (CCU/VECC) | 15:05 IST | Jamshedpur Airport (IXW/VEJS) | 16:00 IST | C208 (VT-KSS) | Landed 15:38 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h49m | ||
2024 3 Nov | Vishakhapatnam (VTZ/VOVZ) | 14:45 IST | Jeypore (PYB/VEJP) | 15:35 IST | C208 (VT-VKK) | Landed | 00h50m | ||
2024 3 Nov | Jeypore (PYB/VEJP) | 13:10 IST | Vishakhapatnam (VTZ/VOVZ) | 14:10 IST | - | Scheduled | 01h00m | ||
2024 3 Nov | Cooch Behar, (COH/VECO) | 12:25 IST | Kolkata (CCU/VECC) | 14:20 IST | C208 (VT-KSS) | Landed 14:17 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h40m | ||
2024 3 Nov | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 11:15 IST | Vishakhapatnam (VTZ/VOVZ) | C208 (VT-VKK) | Landed 14:36 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h25m | |||
2024 3 Nov | First seen near India | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | C208 (VT-VKK) | Landed 11:39 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 3 Nov | Kolkata (CCU/VECC) | 10:15 IST | Cooch Behar, (COH/VECO) | 12:05 IST | C208 (VT-KSS) | Landed 12:07 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h28m | ||
2024 3 Nov | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | C208 (VT-VKK) | Departed | ||||||
2024 3 Nov | Jamshedpur Airport (IXW/VEJS) | 08:35 IST | Kolkata (CCU/VECC) | 09:40 IST | C208 (VT-KSS) | Landed 09:59 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h55m | ||
2024 3 Nov | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 07:00 IST | Jamshedpur Airport (IXW/VEJS) | 08:20 IST | C208 (VT-KSS) | Landed 08:41 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h03m | ||
2024 2 Nov | Jamshedpur Airport (IXW/VEJS) | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | C208 (VT-HJS) | Landed 18:30 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h59m | ||||
2024 2 Nov | Jamshedpur Airport (IXW/VEJS) | 16:15 IST | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 17:40 IST | - | Scheduled | 01h25m | ||
2024 2 Nov | Jeypore (PYB/VEJP) | 15:55 IST | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 17:30 IST | - | Scheduled | 01h35m |
Riwayat penerbangan untuk IndiaOne Air tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.