Penerbangan
Tanggal | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 8 Nov | Monterrey (MTY/MMMY) | Cancún (CUN/MMUN) | 13:47 EST | B733 (XA-VCE) | Est. Arrival 13:47 EST | ||||
2024 8 Nov | Mexico City (MEX/MMMX) | Mérida (MID/MMMD) | 10:05 CST | B733 (XA-VDM) | Landed 09:59 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h18m | |||
2024 8 Nov | Mexico City (MEX/MMMX) | 08:15 CST | Mérida (MID/MMMD) | - | Landed 10:01 CST Landing time derived from company/airport information | ||||
2024 8 Nov | Mexico City (MEX/MMMX) | Cancún (CUN/MMUN) | 11:15 EST | B733 (XA-VCI) | Landed 11:03 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h45m | |||
2024 8 Nov | Mexico City (MEX/MMMX) | 07:55 CST | Cancún (CUN/MMUN) | - | Landed 11:05 EST Landing time derived from company/airport information | ||||
2024 7 Nov | Cancún (CUN/MMUN) | Mexico City (MEX/MMMX) | 19:40 CST | B733 (XA-VCI) | Landed 19:30 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h46m | |||
2024 7 Nov | Cancún (CUN/MMUN) | Monterrey (MTY/MMMY) | 19:24 CST | B733 (XA-VCE) | Landed 19:21 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h01m | |||
2024 7 Nov | First seen near Huatulco, Mexico | Mexico City (MEX/MMMX) | B733 (XA-VDM) | Landed 17:47 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 7 Nov | Huatulco (HUX/MMBT) | 16:50 CST | Mexico City (MEX/MMMX) | - | Landed 17:48 CST Landing time derived from company/airport information | ||||
2024 7 Nov | First seen near El Caribe, Cuba | Cancún (CUN/MMUN) | B733 (XA-VCI) | Landed 17:22 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 7 Nov | Mexico City (MEX/MMMX) | B733 (XA-VDM) | Departed | ||||||
2024 7 Nov | Mexico City (MEX/MMMX) | 15:00 CST | Huatulco (HUX/MMBT) | - | Landed 15:52 CST Landing time derived from company/airport information | ||||
2024 7 Nov | Monterrey (MTY/MMMY) | Cancún (CUN/MMUN) | 16:51 EST | B733 (XA-VCE) | Landed 16:53 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h56m | |||
2024 7 Nov | Monterrey (MTY/MMMY) | 13:40 CST | Cancún (CUN/MMUN) | - | Landed 16:55 EST Landing time derived from company/airport information | ||||
2024 7 Nov | Cancún (CUN/MMUN) | Last seen near Pinar Del Rio, Cuba | B733 (XA-VCI) | Landed | |||||
2024 7 Nov | Cancún (CUN/MMUN) | 13:50 EST | Havana (HAV/MUHA) | - | Landed 14:41 CST Landing time derived from company/airport information | ||||
2024 7 Nov | Cancún (CUN/MMUN) | Monterrey (MTY/MMMY) | 12:56 CST | B733 (XA-VCE) | Landed 12:53 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h01m | |||
2024 7 Nov | Cancún (CUN/MMUN) | 11:50 EST | Monterrey (MTY/MMMY) | - | Landed 12:56 CST Landing time derived from company/airport information | ||||
2024 7 Nov | Mexico City (MEX/MMMX) | Cancún (CUN/MMUN) | 11:07 EST | B733 (XA-VCI) | Landed 11:09 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h58m | |||
2024 7 Nov | Monterrey (MTY/MMMY) | Cancún (CUN/MMUN) | 10:51 EST | B733 (XA-VCE) | Landed 10:48 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h52m | |||
2024 7 Nov | Mexico City (MEX/MMMX) | 07:55 CST | Cancún (CUN/MMUN) | - | Landed 11:14 EST Landing time derived from company/airport information | ||||
2024 7 Nov | Monterrey (MTY/MMMY) | 07:00 CST | Cancún (CUN/MMUN) | - | Landed 10:51 EST Landing time derived from company/airport information | ||||
2024 6 Nov | Cancún (CUN/MMUN) | Mexico City (MEX/MMMX) | 19:22 CST | B733 (XA-VCI) | Landed 19:23 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h57m | |||
2024 6 Nov | Cancún (CUN/MMUN) | 18:15 EST | Mexico City (MEX/MMMX) | - | Landed 19:31 CST Landing time derived from company/airport information | ||||
2024 6 Nov | Cancún (CUN/MMUN) | Monterrey (MTY/MMMY) | 16:09 CST | B733 (XA-VCE) | Landed 16:14 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h10m | |||
2024 6 Nov | Cancún (CUN/MMUN) | 14:50 EST | Monterrey (MTY/MMMY) | - | Landed 16:18 CST Landing time derived from company/airport information | ||||
2024 6 Nov | Monterrey (MTY/MMMY) | Cancún (CUN/MMUN) | 14:03 EST | B733 (XA-VCE) | Landed 13:58 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h50m | |||
2024 6 Nov | Monterrey (MTY/MMMY) | 10:37 CST | Cancún (CUN/MMUN) | - | Landed 14:00 EST Landing time derived from company/airport information | ||||
2024 6 Nov | Mexico City (MEX/MMMX) | Cancún (CUN/MMUN) | 12:09 EST | B733 (XA-VCI) | Landed 12:10 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h57m | |||
2024 6 Nov | Mexico City (MEX/MMMX) | 09:00 CST | Cancún (CUN/MMUN) | - | Landed 12:12 EST Landing time derived from company/airport information |
Riwayat penerbangan untuk Magnicharters tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.