Aktivitas Penerbangan
Tanggal | Maskapai Penerbangan/Operator | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 16 Sep | DKAXB | Essen Mulheim Airport (ESS/EDLE) | DIMO (D-KAXB) | Departed | ||||||
2024 16 Sep | OYEXN | First seen near Silkeborg, Denmark | DIMO (OY-EXN) | Status N/A | ||||||
2024 16 Sep | Private | N934TT | First seen near Hyannis, MA, United States | DIMO (N934TT) | Status N/A | |||||
2024 16 Sep | OYKXT | First seen near Kolding / Vamdrup, Denmark | DIMO (OY-KXT) | Status N/A | ||||||
2024 16 Sep | Private | N934TT | Provincetown, MA (PVC/KPVC) | DIMO (N934TT) | Departed | |||||
2024 16 Sep | DKLMJ | First seen near Bitburg, Germany | DIMO (D-KLMJ) | Status N/A | ||||||
2024 16 Sep | DKAYX | First seen near Altena, Germany | DIMO (D-KAYX) | Status N/A | ||||||
2024 16 Sep | Private | N934TT | Hyannis, MA (HYA/KHYA) | DIMO (N934TT) | Departed | |||||
2024 16 Sep | DKEHU | Wyk auf Föhr (OHR/EDXY) | DIMO (D-KEHU) | Departed | ||||||
2024 16 Sep | HB2374 | Bielefeld (BFE/EDLI) | DIMO (HB-2374) | Departed | ||||||
2024 16 Sep | DKAXB | Essen Mulheim Airport (ESS/EDLE) | Essen Mulheim Airport (ESS/EDLE) | DIMO (D-KAXB) | Landed 16:34 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h01m | ||||
2024 16 Sep | DKLMJ | First seen near Bitburg, Germany | DIMO (D-KLMJ) | Status N/A | ||||||
2024 16 Sep | DKGTI | First seen near Germany | DIMO (D-KGTI) | Status N/A | ||||||
2024 16 Sep | DKAXB | Essen Mulheim Airport (ESS/EDLE) | Essen Mulheim Airport (ESS/EDLE) | DIMO (D-KAXB) | Landed 15:00 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h21m | ||||
2024 16 Sep | HB2374 | First seen near Oerlinghausen, Germany | DIMO (HB-2374) | Status N/A | ||||||
2024 16 Sep | DKEHU | First seen near Hamburg, Germany | Wyk auf Föhr (OHR/EDXY) | DIMO (D-KEHU) | Landed 12:51 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 16 Sep | DKAXB | Essen Mulheim Airport (ESS/EDLE) | Essen Mulheim Airport (ESS/EDLE) | DIMO (D-KAXB) | Landed 12:19 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h02m | ||||
2024 16 Sep | DKCJJ | First seen near Worms, Germany | DIMO (D-KCJJ) | Status N/A | ||||||
2024 16 Sep | OE9495 | First seen near Feldkirchen, Austria | DIMO (OE-9495) | Status N/A | ||||||
2024 15 Sep | DKDHA | First seen near Münster, Germany | Last seen near Hamm, Germany | DIMO (D-KDHA) | Status N/A | |||||
2024 15 Sep | DKING | First seen near Hüttenbusch, Germany | Last seen near Hüttenbusch, Germany | DIMO (D-KING) | Status N/A | |||||
2024 15 Sep | DKGTJ | First seen near Bartholomä, Germany | Last seen near Bopfingen, Germany | DIMO (D-KGTJ) | Status N/A | |||||
2024 15 Sep | DKTTC | First seen near Germany | Last seen near Lüchow, Germany | DIMO (D-KTTC) | Status N/A | |||||
2024 15 Sep | DKDEH | First seen near Albstadt, Germany | Last seen near Albstadt, Germany | DIMO (D-KDEH) | Status N/A | |||||
2024 15 Sep | Private | N737RH | Payson, AZ (PJB/KPAN) | Payson, AZ (PJB/KPAN) | DIMO (N737RH) | Landed 10:37 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h40m | |||
2024 15 Sep | DKBEK | Bonn (BNJ/EDKB) | Last seen near Bonn, Germany | DIMO (D-KBEK) | Landed | |||||
2024 15 Sep | DKSSB | First seen near Bruchsal, Germany | Last seen near Bruchsal, Germany | DIMO (D-KSSB) | Status N/A | |||||
2024 15 Sep | DKMBL | First seen near Blaubeuren, Germany | Last seen near Blaubeuren, Germany | DIMO (D-KMBL) | Status N/A | |||||
2024 15 Sep | DKBPK | First seen near Marpingen, Germany | Marpingen (EDRC) | DIMO (D-KBPK) | Landed 18:23 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 15 Sep | DKAXB | Essen Mulheim Airport (ESS/EDLE) | Essen Mulheim Airport (ESS/EDLE) | DIMO (D-KAXB) | Landed 19:13 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h06m |
Riwayat penerbangan untuk DIMO tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.