Peringkat | station | Negara | Kota | Negara | Status | Waktu aktif | Jangkauan Maks (NM) | Rentang Rata-Rata (NM) | Coverage % | Skor* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB500586 | Canada | Williams Lake, BC | Canada, Williams Lake, BC | Offline | 95 % | 252 | 190 | 76% | 21697 |
#2 | EXTRPI004733 | Canada | Saanichton, BC | Canada, Saanichton, BC | Live | 98 % | 290 | 166 | 66% | 21514 |
#3 | EXTRPI005675 | Canada | Victoria, BC | Canada, Victoria, BC | Live | 98 % | 273 | 156 | 62% | 20227 |
#4 | EXTRPI020847 | Canada | Parksville, BC | Canada, Parksville, BC | Live | 98 % | 248 | 155 | 62% | 19651 |
#5 | EXTRPI031972 | Canada | Richmond, BC | Canada, Richmond, BC | Live | 98 % | 221 | 157 | 63% | 19324 |
#6 | EXTRPI000781 | Canada | Surrey, BC | Canada, Surrey, BC | Live | 97 % | 239 | 157 | 63% | 19271 |
#7 | PGANRB113408 | Canada | Vancouver, BC | Canada, Vancouver, BC | Live | 97 % | 217 | 127 | 51% | 16034 |
#8 | PGANRB301021 | Canada | Merville, BC | Canada, Merville, BC | Live | 95 % | 202 | 118 | 47% | 14297 |
#9 | EXTRPI252151 | Canada | Metro Vancouver, BC | Canada, Metro Vancouver, BC | Live | 98 % | 211 | 105 | 42% | 14138 |
#10 | EXTRPI054312 | Canada | Surrey, BC | Canada, Surrey, BC | Live | 98 % | 180 | 107 | 43% | 13735 |
#11 | EXTRPI000423 | Canada | Chilliwack, BC | Canada, Chilliwack, BC | Live | 98 % | 183 | 98 | 39% | 12928 |
#12 | EXTRPI003864 | Canada | Campbell River, BC | Canada, Campbell River, BC | Live | 98 % | 165 | 98 | 39% | 12582 |
#13 | EXTRPI009742 | Canada | Port Alberni, BC | Canada, Port Alberni, BC | Live | 98 % | 195 | 92 | 37% | 12582 |
#14 | EXTRPI009879 | Canada | Surrey, BC | Canada, Surrey, BC | Live | 98 % | 181 | 94 | 38% | 12505 |
#15 | PGANRB501256 | Canada | Ucluelet, BC | Canada, Ucluelet, BC | Live | 98 % | 147 | 94 | 38% | 11852 |
#16 | PGANRB501066 | Canada | Kamloops, BC | Canada, Kamloops, BC | Live | 98 % | 180 | 86 | 34% | 11718 |
#17 | PGANRB500260 | Canada | Kitimat, BC | Canada, Kitimat, BC | Live | 98 % | 173 | 84 | 34% | 11391 |
#18 | EXTRPI251881 | Canada | Coquitlam, BC | Canada, Coquitlam, BC | Live | 98 % | 208 | 76 | 30% | 11295 |
#19 | PGANRB501474 | Canada | Vernon, BC | Canada, Vernon, BC | Live | 98 % | 195 | 75 | 30% | 10950 |
#20 | EXTRPI558391 | Canada | Coquitlam, BC | Canada, Coquitlam, BC | Live | 95 % | 226 | 74 | 30% | 10759 |
#21 | EXTRPI009735 | Canada | Port Alberni, BC | Canada, Port Alberni, BC | Live | 93 % | 192 | 85 | 34% | 10674 |
#22 | EXTRPI007522 | Canada | Vancouver, BC | Canada, Vancouver, BC | Live | 98 % | 171 | 72 | 29% | 10200 |
#23 | EXTRPI251991 | Canada | Burnaby, BC | Canada, Burnaby, BC | Live | 95 % | 234 | 65 | 26% | 10091 |
#24 | EXTRPI159011 | Canada | Prince George, BC | Canada, Prince George, BC | Live | 98 % | 126 | 72 | 29% | 9336 |
#25 | EXTRPI005791 | Canada | Kelowna, BC | Canada, Kelowna, BC | Live | 98 % | 125 | 71 | 28% | 9221 |
#26 | EXTRPI005581 | Canada | North Vancouver, BC | Canada, North Vancouver, BC | Live | 98 % | 132 | 62 | 25% | 8491 |
#27 | EXTRPI003937 | Canada | Maple Ridge, BC | Canada, Maple Ridge, BC | Live | 98 % | 109 | 65 | 26% | 8337 |
#28 | EXTRPI011986 | Canada | Terrace, BC | Canada, Terrace, BC | Live | 98 % | 114 | 62 | 25% | 8145 |
#29 | EXTRPI026846 | Canada | Vancouver, BC | Canada, Vancouver, BC | Live | 98 % | 114 | 60 | 24% | 7953 |
#30 | PGANRB400635 | Canada | Squamish, BC | Canada, Squamish, BC | Live | 98 % | 161 | 43 | 17% | 7223 |
Radarbox Stations - Canada - British columbia - Peringkat
184
Negara dengan Station
231
Station Ditambahkan
selama 30 hari terakhir
30,541
Total Station
6.744 miliar
Pesan ADS-B per Hari
rata-rata selama 30 hari terakhir
6.85 TBytes
Bandwidth yang digunakan
selama 30 hari terakhir