Peringkat | station | Negara | Kota | Negara | Status | Waktu aktif | Jangkauan Maks (NM) | Rentang Rata-Rata (NM) | Coverage % | Skor* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTSHA192269 | Canada | Brampton, ON | Canada, Brampton, ON | Live | 98 % | 299 | 284 | 114% | 33020 |
#2 | EXTRPI004730 | Canada | Morris, MB | Canada, Morris, MB | Live | 97 % | 299 | 261 | 104% | 30185 |
#3 | EXTRPI004817 | Canada | Narol, MB | Canada, Narol, MB | LiveMLAT | 98 % | 294 | 247 | 99% | 29370 |
#4 | EXTRPI577983 | Canada | Greater Sudbury, ON | Canada, Greater Sudbury, ON | Live | 98 % | 299 | 245 | 98% | 29274 |
#5 | EXTRPI010172 | Canada | Saskatoon, SK | Canada, Saskatoon, SK | LiveMLAT | 98 % | 299 | 244 | 98% | 29178 |
#6 | PGANRB501564 | Canada | Summerside, PE | Canada, Summerside, PE | LiveMLAT | 98 % | 342 | 230 | 92% | 28659 |
#7 | EXTRPI007226 | Canada | Saint-Flavien, QC | Canada, Saint-Flavien, QC | LiveMLAT | 98 % | 298 | 230 | 92% | 27814 |
#8 | EXTRPI026696 | Canada | Montréal, QC | Canada, Montréal, QC | LiveMLAT | 98 % | 263 | 227 | 91% | 26854 |
#9 | EXTRPI005200 | Canada | Montréal, QC | Canada, Montréal, QC | LiveMLAT | 98 % | 255 | 228 | 91% | 26796 |
#10 | EXTRPI011413 | Canada | Earlton, ON | Canada, Earlton, ON | LiveMLAT | 98 % | 266 | 218 | 87% | 26047 |
#11 | EXTRPI000457 | Canada | Longue-Pointe-de-Mingan, QC | Canada, Longue-Pointe-de-Mingan, QC | Live | 98 % | 287 | 212 | 85% | 25874 |
#12 | EXTRPI013301 | Canada | Edmonton, AB | Canada, Edmonton, AB | Live | 98 % | 249 | 211 | 84% | 25048 |
#13 | EXTRPI011640 | Canada | Ohaton, AB | Canada, Ohaton, AB | Live | 98 % | 268 | 205 | 82% | 24837 |
#14 | EXTRPI001342 | Canada | Richmond Hill, ON | Canada, Richmond Hill, ON | LiveMLAT | 98 % | 296 | 195 | 78% | 24414 |
#15 | EXTRPI007081 | Canada | Ottawa, ON | Canada, Ottawa, ON | Live | 98 % | 274 | 199 | 80% | 24376 |
#16 | EXTRPI010338 | Canada | Edmonton, AB | Canada, Edmonton, AB | Live | 98 % | 249 | 204 | 82% | 24376 |
#17 | EXTRPI252286 | Canada | Calgary, AB | Canada, Calgary, AB | LiveMLAT | 98 % | 276 | 198 | 79% | 24318 |
#18 | EXTRPI015840 | Canada | Calgary, AB | Canada, Calgary, AB | Live | 98 % | 262 | 199 | 80% | 24145 |
#19 | EXTRPI080949 | Canada | Calgary, AB | Canada, Calgary, AB | LiveMLAT | 98 % | 272 | 195 | 78% | 23953 |
#20 | PGANRB500267 | Canada | Regina, SK | Canada, Regina, SK | LiveMLAT | 98 % | 268 | 195 | 78% | 23877 |
#21 | EXTRPI058316 | Canada | Orangeville, ON | Canada, Orangeville, ON | LiveMLAT | 98 % | 299 | 187 | 75% | 23704 |
#22 | EXTRPI251811 | Canada | Sainte-Julie, QC | Canada, Sainte-Julie, QC | LiveMLAT | 98 % | 254 | 194 | 78% | 23512 |
#23 | EXTRPI026946 | Canada | Lakeshore, ON | Canada, Lakeshore, ON | LiveMLAT | 96 % | 297 | 194 | 78% | 23354 |
#24 | EXTRPI009909 | Canada | St. Albert, AB | Canada, St. Albert, AB | Live | 98 % | 249 | 191 | 76% | 23127 |
#25 | EXTRPI003639 | Canada | Oshawa, ON | Canada, Oshawa, ON | LiveMLAT | 98 % | 299 | 179 | 72% | 22935 |
#26 | EXTRPI003911 | Canada | Whitby, ON | Canada, Whitby, ON | LiveMLAT | 98 % | 250 | 183 | 73% | 22378 |
#27 | EXTRPI014534 | Canada | Toronto, ON | Canada, Toronto, ON | LiveMLAT | 96 % | 299 | 182 | 73% | 22285 |
#28 | EXTRPI004432 | Canada | Edmonton, AB | Canada, Edmonton, AB | LiveMLAT | 98 % | 231 | 185 | 74% | 22205 |
#29 | EXTRPI010122 | Canada | Hamilton, ON | Canada, Hamilton, ON | LiveMLAT | 98 % | 250 | 181 | 72% | 22186 |
#30 | EXTRPI092229 | Canada | Toronto, ON | Canada, Toronto, ON | LiveMLAT | 98 % | 299 | 171 | 68% | 22167 |
Radarbox Stations - Canada Peringkat
184
Negara dengan Station
230
Station Ditambahkan
selama 30 hari terakhir
30,540
Total Station
6.741 miliar
Pesan ADS-B per Hari
rata-rata selama 30 hari terakhir
6.85 TBytes
Bandwidth yang digunakan
selama 30 hari terakhir