Aktivitas Penerbangan
Tanggal | Maskapai Penerbangan/Operator | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 8 Okt | Private | N450PT | First seen near KENT, WA, United States | ST75 (N450PT) | Status N/A | |||||
2024 7 Okt | Private | N65580 | First seen near Foristell, United States | ST75 (N65580) | Status N/A | |||||
2024 7 Okt | Private | N89X | First seen near Warrensburg, MO, United States | ST75 (N89X) | Status N/A | |||||
2024 7 Okt | Private | N59269 | First seen near ST LOUIS, MO, United States | ST75 (N59269) | Status N/A | |||||
2024 7 Okt | Private | N48188 | First seen near Cedar Rapids, IA, United States | ST75 (N48188) | Status N/A | |||||
2024 7 Okt | Private | N65845 | First seen near San Diego, CA, United States | San Diego, CA (SAN/KSAN) | ST75 (N65845) | Landed 15:39 PDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||
2024 7 Okt | LVATE | Moron (SADM) | El Palomar (EPA/SADP) | ST75 (N1111) | Landed 19:46 ART Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h57m | ||||
2024 7 Okt | Private | N64W | GEORGETOWN, TX (60XA) | ST75 (N64W) | Departed | |||||
2024 7 Okt | Private | N73449 | First seen near Stafford, VA, United States | ST75 (N73449) | Status N/A | |||||
2024 7 Okt | Private | N55569 | Point Lookout, MO (PLK/KPLK) | ST75 (N55569) | Departed | |||||
2024 7 Okt | Private | N89X | First seen near Lincoln, United States | ST75 (N89X) | Status N/A | |||||
2024 7 Okt | Private | N58219 | First seen near Denver, CO, United States | Denver, CO (BJC/KBJC) | ST75 (N58219) | Landed 12:31 MDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||
2024 7 Okt | Private | N49760 | First seen near Tampa, FL, United States | ST75 (N49760) | Status N/A | |||||
2024 7 Okt | Private | N55569 | Point Lookout, MO (PLK/KPLK) | ST75 (N55569) | Departed | |||||
2024 7 Okt | LVATE | Moron (SADM) | ST75 (N1111) | Departed | ||||||
2024 7 Okt | Private | N73552 | Lebanon, TN (KM54) | Lebanon, TN (KM54) | ST75 (N73552) | Landed 12:41 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h04m | |||
2024 7 Okt | Private | N73449 | Stafford, VA (KRMN) | ST75 (N73449) | Departed | |||||
2024 7 Okt | LVATE | First seen near Moron, Argentina | Moron (SADM) | ST75 (N1111) | Landed 13:22 ART Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 7 Okt | Private | N55569 | Point Lookout, MO (PLK/KPLK) | Point Lookout, MO (PLK/KPLK) | ST75 (N55569) | Landed 11:22 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h18m | |||
2024 7 Okt | Private | N73449 | First seen near Stafford, VA, United States | Stafford, VA (KRMN) | ST75 (N73449) | Landed 11:32 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||
2024 7 Okt | Private | N55569 | HIGHLANDVILLE, MO (MU73) | Point Lookout, MO (PLK/KPLK) | ST75 (N55569) | Landed 10:23 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h16m | |||
2024 7 Okt | Private | N5106N | San Diego/El Cajon, CA (SEE/KSEE) | San Diego/El Cajon, CA (SEE/KSEE) | ST75 (N5106N) | Landed 08:16 PDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h28m | |||
2024 7 Okt | Private | N26M | First seen near New Bern, NC, United States | ST75 (N26M) | Status N/A | |||||
2024 7 Okt | Private | N1EC | First seen near Currituck, NC, United States | ST75 (N1EC) | Status N/A | |||||
2024 7 Okt | Private | N371SD | First seen near Colorado Springs, CO, United States | Denver, CO (BJC/KBJC) | ST75 (N371SD) | Landed 08:54 MDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||
2024 7 Okt | Private | N60MV | First seen near Damme, Germany | Oostwold Airport (---/EHOW) | ST75 (N60MV) | Landed 16:29 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||
2024 7 Okt | DEFTX | First seen near Jesenwang, Germany | ST75 (D-EFTX) | Status N/A | ||||||
2024 6 Okt | Rock Hill, SC (RKH/KUZA) | GOLD HILL, NC (NR72) | ST75 (N6875S) | Landed 19:29 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h16m | |||||
2024 6 Okt | Private | N55569 | First seen near Ozark, United States | HIGHLANDVILLE, MO (MU73) | ST75 (N55569) | Landed 18:40 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||
2024 6 Okt | Private | N6875S | GOLD HILL, NC (NR72) | Rock Hill, SC (RKH/KUZA) | ST75 (N6875S) | Landed 17:55 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h16m |
Riwayat penerbangan untuk ST75 tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.