Aktivitas Penerbangan
Tanggal | Maskapai Penerbangan/Operator | Penerbangan | Asal | STD | Tujuan | STA | Pesawat | Status | Durasi | Putar ulang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 5 Des | DMSXC | Trebbin (EDAZ) | Trebbin (EDAZ) | BREZ (D-MSXC) | Landed 13:21 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h33m | ||||
2024 5 Des | DMXHG | Wilsche (EDVQ) | BREZ (D-MXHG) | Departed | ||||||
2024 5 Des | DMPPH | First seen near Chemnitz, Germany | BREZ (D-MPPH) | Status N/A | ||||||
2024 5 Des | DMMRN | First seen near Hildesheim, Germany | Hildesheim (EDVM) | BREZ (D-MMRN) | Landed 11:38 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 5 Des | DMXHG | First seen near Wilsche, Germany | BREZ (D-MXHG) | Status N/A | ||||||
2024 5 Des | DMMRN | First seen near Hildesheim, Germany | BREZ (D-MMRN) | Status N/A | ||||||
2024 4 Des | DEDTG | Müllheim (EDSM) | Müllheim (EDSM) | BREZ (D-EDTG) | Landed 16:47 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h33m | ||||
2024 4 Des | DMAFY | First seen near Ganderkesee, Germany | Ganderkesee (EDWQ) | BREZ (D-MAFY) | Landed 16:26 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 4 Des | DEQDK | First seen near Vannes, France | Rennes/Saint-Jacques (RNS/LFRN) | BREZ (D-EQDK) | Landed 16:11 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 4 Des | DMECZ | First seen near Italy | Bolzano (BZO/LIPB) | BREZ (D-MECZ) | Landed 16:13 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 4 Des | DMSWW | First seen near Mainz, Germany | Mainz (QMZ/EDFZ) | BREZ (D-MSWW) | Landed 16:25 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 4 Des | DEDTG | Müllheim (EDSM) | Müllheim (EDSM) | BREZ (D-EDTG) | Landed 15:42 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h09m | ||||
2024 4 Des | DMSDK | First seen near Rinteln, Germany | BREZ (D-MSDK) | Status N/A | ||||||
2024 4 Des | HBWZD | Flugplatz Mollis (LSZM) | Flugplatz Mollis (LSZM) | BREZ (HB-WZD) | Landed 14:47 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h36m | ||||
2024 4 Des | DMMRN | Hildesheim (EDVM) | Last seen near Hildesheim, Germany | BREZ (D-MMRN) | Landed | |||||
2024 4 Des | DMAFY | First seen near Leer, Germany | Last seen near Ganderkesee, Germany | BREZ (D-MAFY) | Status N/A | |||||
2024 4 Des | DMSWW | Mainz (QMZ/EDFZ) | Last seen near Langenlonsheim, Germany | BREZ (D-MSWW) | Landed | |||||
2024 4 Des | DEZHK | Müllheim (EDSM) | Müllheim (EDSM) | BREZ (D-EZHK) | Landed 12:18 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h46m | ||||
2024 4 Des | DMAFY | First seen near Ganderkesee, Germany | Last seen near Leer, Germany | BREZ (D-MAFY) | Status N/A | |||||
2024 4 Des | DMSDK | First seen near Rinteln, Germany | Last seen near Rinteln, Germany | BREZ (D-MSDK) | Status N/A | |||||
2024 4 Des | DMSWW | Mainz (QMZ/EDFZ) | Mainz (QMZ/EDFZ) | BREZ (D-MSWW) | Landed 11:08 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h45m | ||||
2024 4 Des | DMTLA | First seen near Bonn, Germany | Bonn (BNJ/EDKB) | BREZ (D-MTLA) | Landed 10:01 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 3 Des | HBWZD | Flugplatz Mollis (LSZM) | Flugplatz Mollis (LSZM) | BREZ (HB-WZD) | Landed 16:27 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h41m | ||||
2024 3 Des | DEZHK | Müllheim (EDSM) | Müllheim (EDSM) | BREZ (D-EZHK) | Landed 15:56 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h26m | ||||
2024 3 Des | DMTLA | Bonn (BNJ/EDKB) | Bonn (BNJ/EDKB) | BREZ (D-MTLA) | Landed 15:49 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h34m | ||||
2024 3 Des | DMDOK | First seen near Bad Wörishofen, Germany | Last seen near Bad Wörishofen, Germany | BREZ (D-MDOK) | Status N/A | |||||
2024 3 Des | DMAFY | First seen near Ganderkesee, Germany | Last seen near Ganderkesee, Germany | BREZ (D-MAFY) | Status N/A | |||||
2024 3 Des | DMMXC | Uetersen (IZE/EDHE) | Uetersen (IZE/EDHE) | BREZ (D-MMXC) | Landed 15:27 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h53m | ||||
2024 3 Des | DMMRN | First seen near Hildesheim, Germany | Hildesheim (EDVM) | BREZ (D-MMRN) | Landed 14:22 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 3 Des | DMMXC | Uetersen (IZE/EDHE) | Uetersen (IZE/EDHE) | BREZ (D-MMXC) | Landed 13:57 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h01m |
Riwayat penerbangan untuk BREZ tersedia untuk jangka waktu selama 7 hari dengan pake langganan Basic kami. Rincian lebih lanjut di sini
Lebih banyak data bandara yang tersedia untuk dibeli. Silakan periksa On Demand API kami.